シマノ メタニウム 全79モデル一覧|スペックと違い
シマノ メタニウムは、このサイトに79モデルを掲載しています。ギア比は 5.0:1・6.2:1・7.0:1・7.1:1・7.4:1・8.1:1・8.5:1・8.6:1・9.0:1 が確認できます。クラスは ハイエンド。型番ごとのスペックと特徴を下の表で比べて、気になるモデルの詳細ページで向いている釣り方を確認してください。
ベイトリール(79モデル)
| モデル | クラス | ギア比 | 自重 | 最大ドラグ | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| シマノ メタニウム | ハイエンド | 7.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物・テキサスリグ・ラバージグ |
| シマノ メタニウム MGL | ハイエンド | 7.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物・フィネス・中量ルアー |
| シマノ メタニウム DC | ハイエンド | 8.1:1 | 180g | 5.0kg | 巻物・ビッグベイト・中流域のロックエリア |
| シマノ メタニウム XT | ハイエンド | 6.2:1 | 205g | — | 巻物・中速リトリーブ・カバー撃ち |
| シマノ メタニウム XT-S | ハイエンド | 5.0:1 | 205g | — | 巻物・テキサスリグ・ジグ |
| シマノ メタニウム DC7 | ハイエンド | 7.4:1 | 185g | — | 巻物・フィネス・中型クランク |
| シマノ メタニウム HG | ハイエンド | 7.4:1 | 175g | — | 巻物・フィネス・ビッグベイト |
| シマノ メタニウム MGL HG | ハイエンド | 8.1:1 | 169g | — | 巻物・カバー撃ち・中型ハードベイト |
| シマノ メタニウム MGL XG | ハイエンド | 9.0:1 | 169g | — | 巻物・アクション系ルアー・フィネス |
| シマノ メタニウム MGL LEFT | ハイエンド | 7.4:1 | 169g | — | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム MGL HG LEFT | ハイエンド | 8.1:1 | 169g | — | 巻物・カバー撃ち・ビッグベイト |
| シマノ メタニウム MGL XG LEFT | ハイエンド | 9.0:1 | 169g | — | 高速巻物・スピナーベイト・チャターベイト |
| シマノ メタニウム DC (2016) | ハイエンド | 7.4:1 | 170g | — | 巻物・クランキング・中程度のルアー |
| シマノ メタニウム DC HG (2016) | ハイエンド | 8.1:1 | 170g | — | 巻物(クランクベイト・スピナーベイト)・ピッチング・フリップ・ミドスト |
| シマノ メタニウム DC XG (2016) | ハイエンド | 9.0:1 | 170g | — | 巻物(クランク・ミノー)・テンポ重視の釣り・中~標準的なウェイトのルアー |
| シマノ メタニウム DC LEFT (2016) | ハイエンド | 7.4:1 | 170g | — | 巻物・テンポの速い釣り・フィネス |
| シマノ メタニウム DC HG LEFT (2016) | ハイエンド | 8.1:1 | 170g | — | 巻物(クランク・バイブレーション)・テキサスリグ・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム DC XG LEFT (2016) | ハイエンド | 9.0:1 | 170g | — | 巻物・クランクベイト・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム (2019) | ハイエンド | 7.4:1 | 165g | — | 巻物・フィネス・中型ルアー |
| シマノ メタニウム HG (2019) | ハイエンド | 8.1:1 | 165g | — | 巻き物・テンポ釣り・高速リトリーブ |
| シマノ メタニウム XG (2019) | ハイエンド | 9.0:1 | 165g | — | 巻物・フィネス・ビッグベイト |
| シマノ メタニウム LEFT (2019) | ハイエンド | 7.4:1 | 165g | — | 巻物・フィネス・ビッグベイト |
| シマノ メタニウム HG LEFT (2019) | ハイエンド | 8.1:1 | 165g | — | 巻物・中層攻略・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム XG LEFT (2019) | ハイエンド | 9.0:1 | 165g | — | 巻物(クランク・スピナーベイト)・高速リトリーブ・精密キャスト |
| シマノ メタニウム DC (2022) | ハイエンド | 7.4:1 | 165g | — | 撃ち込み系(クランク・ジグ)・巻物(スピナーベイト・バイブレーション)・テキサスリグ |
| シマノ メタニウム DC HG (2022) | ハイエンド | 8.1:1 | 165g | — | 巻物・高速リトリーブ・カバー撃ち |
| シマノ メタニウム DC XG (2022) | ハイエンド | 9.0:1 | 165g | — | 高速巻物・ビッグベイト・カバーフィッシング |
| シマノ メタニウム DC LEFT (2022) | ハイエンド | 7.4:1 | 165g | — | 巻物(クランク・ミノー)・スピナーベイト・チャターベイト |
| シマノ メタニウム DC HG LEFT (2022) | ハイエンド | 8.1:1 | 165g | — | 巻物・フィネス・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム DC XG LEFT (2022) | ハイエンド | 9.0:1 | 165g | — | 巻物全般・ビッグベイト・高速リトリーブ |
| シマノ メタニウム (2023) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | 巻物・中型ルアー・高速リトリーブ |
| シマノ メタニウム HG (2023) | ハイエンド | 7.4:1 | 155g | 5.0kg | 巻物全般・クランク・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム XG (2023) | ハイエンド | 8.6:1 | 155g | 5.0kg | 高速巻き系ルアー・クランクベイト・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム LEFT (2023) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | クランク・シャッド・バイブレーション |
| シマノ メタニウム HG LEFT (2023) | ハイエンド | 7.4:1 | 155g | 5.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・バイブレーション |
| シマノ メタニウム XG LEFT (2023) | ハイエンド | 8.6:1 | 155g | 5.0kg | 高速巻き物・ビッグベイト・中~長距離キャスト |
| シマノ メタニウム DC (2023) | ハイエンド | 6.2:1 | 170g | 5.0kg | 巻物・ビッグベイト・カバー周り |
| シマノ メタニウム DC HG (2023) | ハイエンド | 7.4:1 | 170g | 5.0kg | 高速巻き物・フィネス・中堅サイズルアー |
| シマノ メタニウム DC XG (2023) | ハイエンド | 8.6:1 | 170g | 5.0kg | 巻物全般・中・小型ルアー・高速リトリーブ |
| シマノ メタニウム DC LEFT (2023) | ハイエンド | 6.2:1 | 170g | 5.0kg | 巻物・ビッグベイト・キャスタビリティ重視 |
| シマノ メタニウム DC HG LEFT (2023) | ハイエンド | 7.4:1 | 170g | 5.0kg | 高速巻物・ジグ・テキサス・中〜長距離キャスティング |
| シマノ メタニウム DC XG LEFT (2023) | ハイエンド | 8.6:1 | 170g | 5.0kg | 巻物(クランク・バイブレーション)・スピナーベイト・フィネス |
| シマノ メタニウム MGL (2021) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | ビッグベイト・巻物・ビッグクランク |
| シマノ メタニウム MGL HG (2021) | ハイエンド | 7.4:1 | 155g | 5.0kg | 巻物・フィネス・ビッグベイト |
| シマノ メタニウム MGL XG (2021) | ハイエンド | 8.6:1 | 155g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・チャターベイト・スムーズなハンドリング |
| シマノ メタニウム MGL LEFT (2021) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | クランクベイト・シャッド・バイブレーション |
| シマノ メタニウム MGL HG LEFT (2021) | ハイエンド | 7.4:1 | 155g | 5.0kg | クランク・スピナーベイト・ジャーク |
| シマノ メタニウム MGL XG LEFT (2021) | ハイエンド | 8.6:1 | 155g | 5.0kg | 巻物・クランク・ジグ |
| シマノ メタニウム (2017) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | 巻物・フィネス・中型プラグ |
| シマノ メタニウム HG (2017) | ハイエンド | 7.4:1 | 155g | 5.0kg | 巻き物・高速リトリーブ・オールラウンド |
| シマノ メタニウム XG (2017) | ハイエンド | 8.5:1 | 155g | 5.0kg | 巻物・フィネス・手返し重視の釣り |
| シマノ メタニウム LEFT (2017) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | 巻物・フィネス・テキサスリグ |
| シマノ メタニウム HG LEFT (2017) | ハイエンド | 7.4:1 | 155g | 5.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・チャターベイト |
| シマノ メタニウム XG LEFT (2017) | ハイエンド | 8.5:1 | 155g | 5.0kg | 巻物全般(クランク、スピナーベイト)・高速リトリーブ・フィネス |
| シマノ メタニウム (2014) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | 巻物・ピッチング・中~小型ハードベイト |
| シマノ メタニウム HG (2014) | ハイエンド | 7.4:1 | 155g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・ファストリトリーブ・一日中の釣行 |
| シマノ メタニウム XG (2014) | ハイエンド | 8.5:1 | 155g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・テキサスリグ・ビッグベイト |
| シマノ メタニウム LEFT (2014) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | 巻物全般・中型ハードルアー・テキサスリグ |
| シマノ メタニウム HG LEFT (2014) | ハイエンド | 7.4:1 | 155g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・高速回収・テンポの速い釣り |
| シマノ メタニウム XG LEFT (2014) | ハイエンド | 8.5:1 | 155g | 5.0kg | 高速巻物・クランクベイト・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム DC (2012) | ハイエンド | 6.2:1 | 185g | 5.0kg | 巻物・クランク・ジグ |
| シマノ メタニウム DC HG (2012) | ハイエンド | 7.4:1 | 185g | 5.0kg | クランクベイト・スピナーベイト・巻物全般 |
| シマノ メタニウム DC LEFT (2012) | ハイエンド | 6.2:1 | 185g | 5.0kg | 巻物・カバー撃ち・ピッチング |
| シマノ メタニウム DC HG LEFT (2012) | ハイエンド | 7.4:1 | 185g | 5.0kg | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム (2012) | ハイエンド | 6.2:1 | 165g | 5.0kg | カバー撃ち・巻物・中型ルアー |
| シマノ メタニウム HG (2012) | ハイエンド | 7.4:1 | 165g | 5.0kg | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| シマノ メタニウム LEFT (2012) | ハイエンド | 6.2:1 | 165g | 5.0kg | クランク・ミノー・巻物 |
| シマノ メタニウム HG LEFT (2012) | ハイエンド | 7.4:1 | 165g | 5.0kg | 巻物全般・ビッグベイト・クランクベイト |
| シマノ メタニウム Mg (2007) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | 巻物・中・下流域の釣り・スピニングに近い操作感を求める釣り |
| シマノ メタニウム Mg HG (2007) | ハイエンド | 7.0:1 | 155g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・テキサスリグ・小型トップウォーター |
| シマノ メタニウム Mg LEFT (2007) | ハイエンド | 6.2:1 | 155g | 5.0kg | 巻物・テキサスリグ・ジグ |
| シマノ メタニウム Mg HG LEFT (2007) | ハイエンド | 7.0:1 | 155g | 5.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・チャターベイト |
| シマノ メタニウム Mg DC (2006) | ハイエンド | 6.2:1 | 180g | 5.0kg | 巻物・スピナーベイト・クランクベイト |
| シマノ メタニウム Mg DC HG (2006) | ハイエンド | 7.0:1 | 180g | 5.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・テキサスリグ |
| シマノ メタニウム Mg (2004) | ハイエンド | 6.2:1 | 160g | 5.0kg | 巻物・クランク・中距離キャスト |
| シマノ メタニウム Mg HG (2004) | ハイエンド | 7.0:1 | 160g | 5.0kg | クランクベイト・シャッド巻き・小型バイブレーション |
| シマノ メタニウム DC7 (2003) | ハイエンド | 7.0:1 | 215g | 5.0kg | 巻物・スピナーベイト・クランク |
| シマノ メタニウム XT (2001) | ハイエンド | 6.2:1 | 185g | 5.0kg | 巻物(クランク・ミノー)・中程度のルアー・精密キャスト |
| シマノ メタニウム XT HG (2001) | ハイエンド | 7.0:1 | 185g | 5.0kg | 巻物系・フィネス・中堅バス狙い |
「—」はスペックが未掲載のモデルです。購入前にメーカー公式で最新のスペックを確認してください。
Ask AI登録不要・1日1問まで無料
「シマノ メタニウム、どのモデルを選ぶ?」をAI先生に聞いてみる
このリールを前提に、AI先生がその場で答えます。まずは1問、試してみてください。
厳しくも温かい老師
「釣れぬ日こそ、なぜ釣れぬかを考える日じゃ。」— 翁
0/300
