ダイワ ブラックレーベル 全26モデル一覧|スペックと違い
ダイワ ブラックレーベルは、このサイトに26モデルを掲載しています(ベイトロッド 17・スピニングロッド 9)。硬さ(パワー)は H・L・M・MH・ML が確認できます。クラスは ハイエンド・ミドル。型番ごとのスペックと特徴を下の表で比べて、気になるモデルの詳細ページで向いている釣り方を確認してください。
ベイトロッド(17モデル)
| モデル | クラス | 硬さ | レングス | 適合ルアー | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ ブラックレーベル LG 6101MRB | ハイエンド | M | 6'10" | 1/4-3/4oz | 巻物・撃ち物・オールラウンド |
| ダイワ ブラックレーベル SG 6101MRB | ミドル | M | 6'10" | 1/4-3/4oz | 巻物(クランク・バイブレーション)・ジグ・テキサス・中型クローラー |
| ダイワ ブラックレーベル SG 7011MHFB | ミドル | MH | 7'0" | 3/8-1oz | クランクベイト・スピナーベイト・ラバージグ |
| ダイワ ブラックレーベル LG 701MHFB | ハイエンド | MH | 7'0" | 3/8-1oz | 巻物・クランク・バイブレーション |
| ダイワ ブラックレーベル LG 7011HFB | ハイエンド | H | 7'0" | 1/2-2oz | ビッグベイト・スピナーベイト・ラバージグ |
| ダイワ ブラックレーベル LG 6111MHFB | ハイエンド | MH | 6'11" | 3/8-1oz | スピナーベイト・クランク・ラバージグ |
| ダイワ ブラックレーベル LG 721MHFB | ハイエンド | MH | 7'2" | 3/8-1oz | スピナーベイト・クランク・シャッド・テキサスリグ |
| ダイワ ブラックレーベル LG 661MRB | ハイエンド | M | 6'6" | 1/4-3/4oz | 小型クランク・シャッド・スモールワーム |
| ダイワ ブラックレーベル SG 7012MHFB | ハイエンド | MH | 7'0" | 1/4-1oz | 巻物・スピナーベイト・クランク |
| ダイワ ブラックレーベル SG 6101MHFB | ハイエンド | MH | 6'10" | 1/4-1oz | 巻物全般・クランクベイト・シャッド |
| ダイワ ブラックレーベル SG 6111HMFB | ハイエンド | H | 6'11" | 3/8-1-1/2oz | ビッグベイト・ラバージグ・テキサスリグ |
| ダイワ ブラックレーベル LG 7012MHFB | ミドル | MH | 7'0" | 1/4-1oz | クランクベイト・シャッド・軽量リグ |
| ダイワ ブラックレーベル LG 6101MHFB | ミドル | MH | 6'10" | 1/4-1oz | クランクベイト・シャッド・ミノー・ラバージグ |
| ダイワ ブラックレーベル LG 6111HMFB | ミドル | H | 6'11" | 3/8-1-1/2oz | 巻物(クランク・スピナーベイト)・テキサスリグ・シャッド |
| ダイワ ブラックレーベル EX AGS 7012MHFB | ハイエンド | MH | 7'0" | 1/4-1oz | クランクベイト・シャッド・バイブレーション |
| ダイワ ブラックレーベル EX AGS 6101MHFB | ハイエンド | MH | 6'10" | 1/4-1oz | クランクベイト・シャッド・テキサスリグ |
| ダイワ ブラックレーベル EX AGS 6111HMFB | ハイエンド | H | 6'11" | 3/8-1-1/2oz | クランク・シャッド・ビッグベイト |
スピニングロッド(9モデル)
| モデル | クラス | 硬さ | レングス | 適合ルアー | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ ブラックレーベル SG 6101MLFS | ミドル | ML | 6'10" | 1/16-3/8oz | 巻物・フィネス・ライト系ワーム |
| ダイワ ブラックレーベル LG 681MLFS | ハイエンド | ML | 6'8" | 1/16-3/8oz | フィネス・ライトテキサス・ダウンショット |
| ダイワ ブラックレーベル LG 6101MFS | ハイエンド | M | 6'10" | 3/16-5/8oz | フィネス・ダウンショット・テキサスリグ |
| ダイワ ブラックレーベル LG 641LFS | ハイエンド | L | 6'4" | 1/32-1/4oz | フィネス・ライトリグ・小型ワーム |
| ダイワ ブラックレーベル LG 651MLFS | ハイエンド | ML | 6'5" | 1/16-3/8oz | フィネス・ライトリグ・シャッド |
| ダイワ ブラックレーベル SG 681MLFS | ハイエンド | ML | 6'8" | 1/16-3/8oz | フィネス・ダウンショット・軽量クランク |
| ダイワ ブラックレーベル LG 6101MLFS | ミドル | ML | 6'10" | 1/16-3/8oz | フィネス・巻物・軽量ルアー |
| ダイワ ブラックレーベル EX AGS 681MLFS | ハイエンド | ML | 6'8" | 1/16-3/8oz | フィネス・ライトリグ・小型クランクベイト |
| ダイワ ブラックレーベル EX AGS 6101MLFS | ハイエンド | ML | 6'10" | 1/16-3/8oz | フィネスリグ・ダウンショット・軽量ジグヘッド |
「—」はスペックが未掲載のモデルです。購入前にメーカー公式で最新のスペックを確認してください。
Ask AI登録不要・1日1問まで無料
「ダイワ ブラックレーベル、どのモデルを選ぶ?」をAI先生に聞いてみる
このロッドを前提に、AI先生がその場で答えます。まずは1問、試してみてください。
厳しくも温かい老師
「釣れぬ日こそ、なぜ釣れぬかを考える日じゃ。」— 翁
0/300
