エバーグリーン エルコン 全22モデル一覧|スペックと違い
エバーグリーン エルコンは、このサイトに22モデルを掲載しています(ベイトロッド 13・スピニングロッド 9)。硬さ(パワー)は H・L・M・MH・ML・UL が確認できます。クラスは ミドル。型番ごとのスペックと特徴を下の表で比べて、気になるモデルの詳細ページで向いている釣り方を確認してください。
ベイトロッド(13モデル)
| モデル | クラス | 硬さ | レングス | 適合ルアー | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| エバーグリーン エルコン ELCC-66MH | ミドル | MH | 6'6" | — | 巻物・クランクベイト・テキサスリグ |
| エバーグリーン エルコン ELCC-611MH | ミドル | MH | 6'11" | — | 巻物・テキサスリグ・スピナーベイト |
| エバーグリーン エルコン ELCC-70H | ミドル | H | 7'0" | — | 巻物・撃ち物・中型ルアー |
| エバーグリーン エルコン ELCC-66M | ミドル | M | 6'6" | — | クランクベイト・シャッド・ラバージグ |
| エバーグリーン エルコン ELCC-68H | ミドル | H | 6'8" | — | 巻物・撃ち物・ラバージグ |
| エバーグリーン エルコン ELCC-72H | ミドル | H | 7'2" | — | ジグ・ラバージグ・テキサスリグ・クランクベイト |
| エバーグリーン エルコン ELCC-66MH-2 | ミドル | MH | 6'6" | — | ビッグベイト・ラバージグ・ピッチング |
| エバーグリーン エルコン ELCC-610MH | ミドル | MH | 6'10" | — | 巻物・テキサスリグ・クランクベイト |
| エバーグリーン エルコン ELCC-63ML | ミドル | ML | 6'3" | — | クランク・シャッド・テキサスリグ |
| エバーグリーン エルコン ELCC-710MH | ミドル | MH | 7'10" | — | 巻物・ラバージグ・テキサス |
| エバーグリーン エルコン ELCC-72MH | ミドル | MH | 7'2" | — | 巻物・テキサスリグ・シャッド |
| エバーグリーン エルコン ELCC-68MH | ミドル | MH | 6'8" | — | クランクベイト・バイブレーション・テキサスリグ |
| エバーグリーン エルコン ELCC-70MH | ミドル | MH | 7'0" | — | 巻物・クランクベイト・シャッド |
スピニングロッド(9モデル)
| モデル | クラス | 硬さ | レングス | 適合ルアー | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| エバーグリーン エルコン ELCS-66ML | ミドル | ML | 6'6" | — | スモールクローラー・シャッド・フィネス系ルアー |
| エバーグリーン エルコン ELCS-610ML | ミドル | ML | 6'10" | — | 巻物・フィネス・軽量ルアー |
| エバーグリーン エルコン ELCS-65UL | ミドル | UL | 6'5" | — | フィネス・ライトリグ・スモールクランク |
| エバーグリーン エルコン ELCS-68L | ミドル | L | 6'8" | — | フィネス・ダウンショット・軽量ワーム |
| エバーグリーン エルコン ELCS-610L | ミドル | L | 6'10" | — | フィネス・ダウンショット・小型クランクベイト |
| エバーグリーン エルコン ELCS-63UL | ミドル | UL | 6'3" | — | フィネス・ライトリグ・小型クランク |
| エバーグリーン エルコン ELCS-66L | ミドル | L | 6'6" | — | フィネス・クランク・シャッド |
| エバーグリーン エルコン ELCS-68ML | ミドル | ML | 6'8" | — | フィネス・巻物(クランク)・ライトジグヘッド |
| エバーグリーン エルコン ELCS-70ML | ミドル | ML | 7'0" | — | フィネス・軽量ルアー・ライトテキサス |
「—」はスペックが未掲載のモデルです。購入前にメーカー公式で最新のスペックを確認してください。
Ask AI登録不要・1日1問まで無料
「エバーグリーン エルコン、どのモデルを選ぶ?」をAI先生に聞いてみる
このロッドを前提に、AI先生がその場で答えます。まずは1問、試してみてください。
厳しくも温かい老師
「釣れぬ日こそ、なぜ釣れぬかを考える日じゃ。」— 翁
0/300
