ノリーズ ロードランナー 全60モデル一覧|スペックと違い
ノリーズ ロードランナーは、このサイトに60モデルを掲載しています(ベイトロッド 40・スピニングロッド 20)。硬さ(パワー)は H・L・M・MH・ML・UL・XH が確認できます。クラスは ハイエンド・ミドル。型番ごとのスペックと特徴を下の表で比べて、気になるモデルの詳細ページで向いている釣り方を確認してください。
ベイトロッド(40モデル)
| モデル | クラス | 硬さ | レングス | 適合ルアー | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス 680M | ハイエンド | M | 6'8" | 1/4-3/4oz | 巻物・クランクベイト・スピナーベイト |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス 700MH | ミドル | MH | 7'0" | — | 巻物・スピナーベイト・クランクベイト |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス 660M | ミドル | M | 6'6" | — | 巻物・ビッグベイト・トップウォーター |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス 720H | ミドル | H | 7'2" | — | テキサスリグ・クランク・スピナーベイト |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス 650ML | ミドル | ML | 6'5" | — | 巻物・シャッド・テキサスリグ |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス LTT 680M | ミドル | M | 6'8" | — | クランク・シャッド・ワーム |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス LTT 700MH | ミドル | MH | 7'0" | — | 巻物・スピナーベイト・テキサスリグ |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス LTT 660ML | ミドル | ML | 6'6" | — | スモールラバージグ・ワーム・軽量クランクベイト |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス LTT 720H | ミドル | H | 7'2" | — | クランクベイト・スピナーベイト・バイブレーション |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS 700MH | ハイエンド | MH | 7'0" | — | カバー撃ち・テキサスリグ・ラバージグ |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS 720H | ハイエンド | H | 7'2" | — | ビッグベイト・ヘビーテキサス・フットボールジグ |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS 680M | ハイエンド | M | 6'8" | — | カバー撃ち・巻物・中型ハードルアー |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS 660ML | ハイエンド | ML | 6'6" | — | テキサスリグ・ジグ・中型クランク |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS 760XH | ハイエンド | XH | 7'6" | — | ビッグベイト・ヘビーテキサス・フロッグ |
| ノリーズ ロードランナー ハードベイトスペシャル HB630M | ハイエンド | M | 6'3" | — | クランクベイト・シャッド・巻物 |
| ノリーズ ロードランナー ハードベイトスペシャル HB660M | ハイエンド | M | 6'6" | — | クランクベイト・シャッド・ミノー |
| ノリーズ ロードランナー ハードベイトスペシャル HB680MH | ハイエンド | MH | 6'8" | — | クランクベイト・ミノー・シャッド |
| ノリーズ ロードランナー ハードベイトスペシャル HB700MH | ハイエンド | MH | 7'0" | — | クランクベイト・バイブレーション・ジャークベイト |
| ノリーズ ロードランナー ハードベイトスペシャル HB720H | ハイエンド | H | 7'2" | — | クランクベイト・シャッドプラグ・バイブレーション |
| ノリーズ ロードランナー フラットサイドクランクスペシャル HB560ML | ハイエンド | ML | 5'6" | — | フラットサイドクランク・クランクベイト・シャロークリークの野池 |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス HB 680M | ミドル | M | 6'8" | — | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス HB 700MH | ミドル | MH | 7'0" | — | テキサスリグ・クランクベイト・ジグ |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス HB 660ML | ミドル | ML | 6'6" | — | クランクベイト・シャッド・ラバージグ |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス HB 720H | ミドル | H | 7'2" | — | 巻物・撃ち物・スピナーベイト |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー ST 680M | ハイエンド | M | 6'8" | — | カバー撃ち・ジグ&テキサス・クランクベイト |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー ST 700MH | ハイエンド | MH | 7'0" | — | ストラクチャー攻略・テキサスリグ・クランベイト |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー ST 720H | ハイエンド | H | 7'2" | — | ビッグベイト・ヘビーカバー・テキサスリグ |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー ST 760XH | ハイエンド | XH | 7'6" | — | ビッグベイト・ヘビーカバー・ストラクチャー攻略 |
| ノリーズ ロードランナー アウトバック 700M | ミドル | M | 7'0" | — | 巻物・操作系ルアー・中型ビッグベイト |
| ノリーズ ロードランナー アウトバック 720MH | ミドル | MH | 7'2" | — | 巻物全般・クランクベイト・スピナーベイト |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス ロングキャスト LTT 711MH | ミドル | MH | 7'11" | — | 巻物・中型クランク・スピナーベイト |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス フリップ 720H | ミドル | H | 7'2" | — | フリップ・ピッチング・ラバージグ・テキサスリグ |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス フリップ 760XH | ミドル | XH | 7'6" | — | フリップピッチング・ヘビーカバー攻略・ビッグベイト |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS フリップ 720H | ハイエンド | H | 7'2" | — | フリップ・ピッチング・ヘビーカバー・厚いストラクチャー |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS フリップ 760XH | ハイエンド | XH | 7'6" | — | フリップ&ピッチング・ヘビーカバー攻略・テキサスリグ |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS ロングキャスト LTT 711MH | ハイエンド | MH | 7'11" | — | ビッグベイト・巻物・ストラクチャーゲーム |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス LTT 640L | ミドル | L | 6'4" | — | クランクベイト・小型シャッド・テキサスリグ |
| ノリーズ ロードランナー ハードベイトスペシャル HB700H | ハイエンド | H | 7'0" | — | 巻物・クランク・シャッド |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス HB 630M | ミドル | M | 6'3" | — | 巻物・ワーミング・テキサスリグ |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス HB 560ML | ミドル | ML | 5'6" | — | 巻物・中型ハードルアー・ライトテキサスリグ |
スピニングロッド(20モデル)
| モデル | クラス | 硬さ | レングス | 適合ルアー | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス ST 680M | ミドル | M | 6'8" | — | ワーム(ダウンショット・ネコリグ)・軽めの巻物・フィネス |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス ST 620L | ミドル | L | 6'2" | — | ワーム釣り・シャッド・小型プラグ |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス ST 660ML | ミドル | ML | 6'6" | — | 小型シャッド・クランクベイト・軽めのジグヘッドリグ |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス ST 700M | ミドル | M | 7'0" | — | 巻物・クランク・シャッド |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS STT 680ML | ハイエンド | ML | 6'8" | — | シャッドやミノーなどの巻物・フィネスなライトテキサス・スモールクローやワーム系 |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS STT 700M | ハイエンド | M | 7'0" | — | 巻物・テキサスリグ・ライトジグ |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS STT 620L | ハイエンド | L | 6'2" | — | フィネスワーム・小型シャッド・軽量クランク |
| ノリーズ ロードランナー ハードベイトスペシャル HBst610L | ハイエンド | L | 6'1" | — | クランクベイト・シャッド・ミノー |
| ノリーズ ロードランナー ハードベイトスペシャル HBst660ML | ハイエンド | ML | 6'6" | — | クランクベイト・ミノー・シャッド |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー STT 680ML | ハイエンド | ML | 6'8" | — | ライトリグ・ダウンショット・小型クランク |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー STT 700M | ハイエンド | M | 7'0" | — | フィネス・小型ルアー・ストラクチャー攻略 |
| ノリーズ ロードランナー アウトバック 640L | ミドル | L | 6'4" | — | ライトリグ・フィネス・小型シャッド |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス ロングキャスト LC 711ML | ミドル | ML | 7'11" | — | 巻物・ライトリグ・プラッキング |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス ロングキャスト LC 730L | ミドル | L | 7'3" | — | フィネス・スモールルアー・巻物 |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS ロングキャスト STT 711ML | ハイエンド | ML | 7'11" | — | 小型クランクベイト・シャッド・ワーム・軽量スピナーベイト |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス ST 660L | ミドル | L | 6'6" | — | フィネス・ワーム・小型シャッド |
| ノリーズ ロードランナー ヴォイス ST 640UL | ミドル | UL | 6'4" | — | フィネス・ネコリグ・軽量ルアー |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS STT 660L | ハイエンド | L | 6'6" | — | フィネス・スモールワーム・スモールシャッド |
| ノリーズ ロードランナー ストラクチャー NXS STT 640UL | ハイエンド | UL | 6'4" | — | フィネス・小型クランク・シャッド・ライトテキサス |
| ノリーズ ロードランナー ハードベイトスペシャル HBst700M | ハイエンド | M | 7'0" | — | ハードベイト・シャッド・ミノー |
「—」はスペックが未掲載のモデルです。購入前にメーカー公式で最新のスペックを確認してください。
Ask AI登録不要・1日1問まで無料
「ノリーズ ロードランナー、どのモデルを選ぶ?」をAI先生に聞いてみる
このロッドを前提に、AI先生がその場で答えます。まずは1問、試してみてください。
厳しくも温かい老師
「焦るでない。まずは水を見て、風を読むことじゃ。」— 翁
0/300
