ダイワ スティーズ 全62モデル一覧|スペックと違い
ダイワ スティーズは、このサイトに62モデルを掲載しています(ベイトリール 43・スピニングリール 19)。ギア比は 4.8:1・5.1:1・5.2:1・5.8:1・6.0:1・6.2:1・6.3:1・6.8:1・7.1:1・7.3:1・7.7:1・8.1:1・8.5:1・9.1:1 が確認できます。クラスは ハイエンド。型番ごとのスペックと特徴を下の表で比べて、気になるモデルの詳細ページで向いている釣り方を確認してください。
ベイトリール(43モデル)
| モデル | クラス | ギア比 | 自重 | 最大ドラグ | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ スティーズ A TW | ハイエンド | 7.1:1 | 160g | 5.0kg | 巻物・テキサスリグ・フィネス |
| ダイワ スティーズ CT SV TW | ハイエンド | 6.3:1 | 150g | 3.5kg | ベイトフィネス・軽量プラグ・ライトリグ |
| ダイワ スティーズ A II TW | ハイエンド | 8.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物・フィネス・中~大型ルアー |
| ダイワ スティーズ SV TW | ハイエンド | 7.1:1 | 170g | 5.0kg | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| ダイワ スティーズ リミテッド SV TW | ハイエンド | 7.1:1 | 165g | 4.5kg | 巻物(クランク・シャッド)・ピッチング・フィネス |
| ダイワ スティーズ A TW 1000 | ハイエンド | 8.1:1 | 180g | 5.0kg | 巻物全般・クランク・スピナーベイト |
| ダイワ スティーズ A TW 800 | ハイエンド | 8.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物・フィネス・クランクベイト |
| ダイワ スティーズ CT SV TW 700 | ハイエンド | 8.1:1 | 158g | 3.5kg | クランク・シャッド等の巻物・ピッチング・中距離キャスト |
| ダイワ スティーズ AIR TW | ハイエンド | 8.5:1 | 145g | 3.0kg | フィネス・巻物・中流~中硬度ロッド全般 |
| ダイワ スティーズ AIR TW 500 | ハイエンド | 7.7:1 | 140g | 2.5kg | 巻物・テキサス・フィネス |
| ダイワ スティーズ LIMITED SV TW | ハイエンド | 7.1:1 | 170g | 5.0kg | クランク・バイブレーション・スピナーベイト・ジグ操作 |
| ダイワ スティーズ TYPE-J | ハイエンド | 8.1:1 | 195g | 5.0kg | 巻物・中・小型ルアー・フィネス |
| ダイワ スティーズ CUSTOM | ハイエンド | 6.3:1 | 200g | 5.0kg | 巻物・フィネス・ストラクチャー撃ち |
| ダイワ スティーズ CUSTOM HLC | ハイエンド | 5.8:1 | 195g | 5.0kg | パワーフィネス・巻物・中量級クランク |
| ダイワ スティーズ TWS | ハイエンド | 7.3:1 | 185g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・トップウォーター・ビッグベイト |
| ダイワ スティーズ 100H | ハイエンド | 7.3:1 | 185g | 5.0kg | 巻物(クランク・ミノー)・テキサスリグ・シェイク・ジグ |
| ダイワ スティーズ 100XH | ハイエンド | 8.5:1 | 185g | 5.0kg | 巻物・フィネス・テンポの速い釣り |
| ダイワ スティーズ TYPE-R | ハイエンド | 7.3:1 | 185g | 5.0kg | 巻物・フィネス・中堅ルアー |
| ダイワ スティーズ A II TW HLC | ハイエンド | 5.8:1 | 185g | 5.0kg | ポイント撃ち・巻物・フロッグ |
| ダイワ スティーズ CT SV TW 700S | ハイエンド | 7.1:1 | 155g | 4.0kg | 巻物・フィネス・バーサタイルフィッシング |
| ダイワ スティーズ CT SV TW 700XH | ハイエンド | 8.5:1 | 155g | 4.0kg | 巻物・テキサスリグ・クランクベイト |
| ダイワ スティーズ LIMITED SV TW 1000S | ハイエンド | 7.1:1 | 170g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・テンポの速い釣り・フィネス |
| ダイワ スティーズ LIMITED SV TW 1000XH | ハイエンド | 8.5:1 | 170g | 5.0kg | 高速巻物・クランクベイト・スピナーベイト |
| ダイワ スティーズ SV TW 1000S | ハイエンド | 7.1:1 | 175g | 5.0kg | フィネス・巻き物・プレッシャーの高い場所 |
| ダイワ スティーズ SV TW 1000XH | ハイエンド | 8.5:1 | 175g | 5.0kg | 巻物・フィネス・テンポよい釣り |
| ダイワ スティーズ SV TW 1000HL | ハイエンド | 7.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・フィネス・小型ルアー |
| ダイワ スティーズ SV TW 1000XHL | ハイエンド | 8.5:1 | 175g | 5.0kg | 高速巻物・ピッチング・フィネス |
| ダイワ スティーズ A II TW 1000S | ハイエンド | 7.1:1 | 175g | 5.0kg | 高速巻物・フィネス・テクニカルリグ |
| ダイワ スティーズ A II TW 1000XH | ハイエンド | 8.5:1 | 175g | 5.0kg | クランク・スピナーベイト・チャターベイト |
| ダイワ スティーズ A II TW 1000HL | ハイエンド | 7.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・ハイスピードリトリーブ・ライトリグ |
| ダイワ スティーズ A II TW 1000XHL | ハイエンド | 8.5:1 | 175g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・ファストムービング・ピッチング |
| ダイワ スティーズ CT SV TW 600S | ハイエンド | 6.8:1 | 155g | 4.0kg | 巻物・テンポ釣り・中~大型ルアー |
| ダイワ スティーズ CT SV TW 600XH | ハイエンド | 8.5:1 | 155g | 4.0kg | 巻物・フィネス・テキサスリグ |
| ダイワ スティーズ CT SV TW 700SHL | ハイエンド | 7.1:1 | 155g | 4.0kg | 巻物・ピッチング/フリップ・中距離フリーフォール |
| ダイワ スティーズ CT SV TW 700XHSL | ハイエンド | 8.5:1 | 155g | 4.0kg | ビッグベイト・バイブレーション・クランク |
| ダイワ スティーズ A TW HLC | ハイエンド | 7.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物・フィネス・スピナーベイト |
| ダイワ スティーズ A II TW HLC 1000S | ハイエンド | 7.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物・ピッチング・フリップ&ピッチ |
| ダイワ スティーズ A II TW HLC 1000XH | ハイエンド | 8.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物(クランク・スピナーベイト)・ビッグベイト・ピッチング |
| ダイワ スティーズ LIMITED SV TW 1000HL | ハイエンド | 7.1:1 | 165g | 4.0kg | 高速巻物・フィネス・小型ルアー |
| ダイワ スティーズ LIMITED SV TW 1000XHL | ハイエンド | 8.1:1 | 165g | 4.0kg | 高速巻物・ピッチング・テキサスリグ |
| ダイワ スティーズ CT SV TW 700SH | ハイエンド | 8.1:1 | 155g | 3.5kg | 巻物・ビッグベイト・フィネス |
| ダイワ スティーズ AIR TW 500XXH | ハイエンド | 9.1:1 | 145g | 3.0kg | クランク・スピナーベイト・バイブレーション |
| ダイワ スティーズ AIR TW 500XHL | ハイエンド | 8.5:1 | 145g | 3.0kg | 巻物・フィネス・フロロ主体の釣り |
スピニングリール(19モデル)
| モデル | クラス | ギア比 | 自重 | 最大ドラグ | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ スティーズ LT2500S | ハイエンド | 5.2:1 | 175g | 5.0kg | フィネス・野池・管釣り・小~中型クランク・ミノー |
| ダイワ スティーズ LT2000SS | ハイエンド | 5.1:1 | 155g | 3.5kg | フィネス・ノーシンカーワーム・小型ハードルアー |
| ダイワ スティーズ LT3000 | ハイエンド | 5.2:1 | 185g | 10.0kg | フィネス・巻物全般・小型ルアー |
| ダイワ スティーズ 2508PE-H | ハイエンド | 5.8:1 | 175g | 3.0kg | 小型ハードルアー・ライトテキサス・ライトリグ |
| ダイワ スティーズ 2004 | ハイエンド | 5.1:1 | 165g | 3.0kg | フィネス・シャローリグ・小型プラグ |
| ダイワ スティーズ 2506 | ハイエンド | 5.1:1 | 175g | 3.0kg | フィネス・巻物(クランク・シャッド)・ジグ単 |
| ダイワ スティーズ 2506-SH | ハイエンド | 5.8:1 | 175g | 3.0kg | フィネス・ネコリグ・ダウンショット・小型クランク・シャッド |
| ダイワ スティーズ 2004SH | ハイエンド | 5.8:1 | 165g | 3.0kg | フィネス・巻物(小型クランク・シャッド)・ライトテキサス |
| ダイワ スティーズ 2508 | ハイエンド | 5.1:1 | 175g | 3.0kg | フィネス・スモールワーム・軽量ジグ |
| ダイワ スティーズ LIMITED 2004 | ハイエンド | 5.1:1 | 165g | 3.0kg | フィネス・軽量ルアー・シャッド |
| ダイワ スティーズ LIMITED 2506 | ハイエンド | 5.1:1 | 175g | 3.0kg | フィネス・スモールワーム・巻物 |
| ダイワ スティーズ LIMITED 2508 | ハイエンド | 5.1:1 | 175g | 3.0kg | フィネス・巻物・シャッド |
| ダイワ スティーズ LIMITED 2004SH | ハイエンド | 5.8:1 | 165g | 3.0kg | フィネス・スモールワーム・ドリフト |
| ダイワ スティーズ LIMITED 2506SH | ハイエンド | 5.8:1 | 175g | 3.0kg | フィネス・ライトリグ・巻物 |
| ダイワ スティーズ LT2500S-XH | ハイエンド | 6.2:1 | 175g | 10.0kg | フィネス・巻物・ライトテキサス |
| ダイワ スティーズ LT2000SS-H | ハイエンド | 5.8:1 | 165g | 5.0kg | フィネス・巻物(クランク・ミノー)・ライトリグ |
| ダイワ スティーズ 2506SH | ハイエンド | 6.0:1 | 200g | 7.0kg | クランクベイト・シャッドの巻物・ライトテキサス |
| ダイワ スティーズ LIMITED 2508SH | ハイエンド | 6.0:1 | 205g | 7.0kg | フィネス・巻物・軽量ルアー操作 |
| ダイワ スティーズ 2508PE | ハイエンド | 4.8:1 | 205g | 7.0kg | フィネス・軽量リグ・巻物 |
「—」はスペックが未掲載のモデルです。購入前にメーカー公式で最新のスペックを確認してください。
Ask AI登録不要・1日1問まで無料
「ダイワ スティーズ、どのモデルを選ぶ?」をAI先生に聞いてみる
このリールを前提に、AI先生がその場で答えます。まずは1問、試してみてください。
厳しくも温かい老師
「急がば回れ。ポイントを絞る前に、まず全体を見渡すのじゃ。」— 翁
0/300
