ダイワ タトゥーラ 全86モデル一覧|スペックと違い
ダイワ タトゥーラは、このサイトに86モデルを掲載しています(ベイトリール 67・スピニングリール 19)。ギア比は 5.1:1・5.2:1・5.3:1・5.5:1・5.7:1・6.2:1・6.3:1・7.1:1・7.3:1・8.1:1 が確認できます。クラスは ハイエンド・ミドル。型番ごとのスペックと特徴を下の表で比べて、気になるモデルの詳細ページで向いている釣り方を確認してください。
ベイトリール(67モデル)
| モデル | クラス | ギア比 | 自重 | 最大ドラグ | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ タトゥーラ | ミドル | 6.3:1 | 200g | 5.0kg | 巻物・テキサスリグ・オールラウンド |
| ダイワ タトゥーラ TW 300 | ミドル | 6.3:1 | 305g | 7.0kg | ビッグベイト・ヘビーカバー・パワーゲーム |
| ダイワ タトゥーラ SV TW | ミドル | 7.1:1 | 185g | 5.0kg | 巻物・フィネス・カバー撃ち |
| ダイワ タトゥーラ TW | ミドル | 7.3:1 | 205g | 6.0kg | 巻物・フロッグ・クランク |
| ダイワ タトゥーラ エリート | ハイエンド | 8.1:1 | 182g | 5.0kg | ビッグベイト・巻物・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ CT | ミドル | 7.3:1 | 175g | 4.5kg | 巻物系ルアー・スピナーベイト・クランクベイト |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 103 | ミドル | 7.1:1 | 195g | 5.0kg | 巻物(クランク・ミノー)・フィネス・ジグ・テキサス |
| ダイワ タトゥーラ TW 100 | ミドル | 7.3:1 | 205g | 6.0kg | 巻物全般・スピナーベイト・クランクベイト |
| ダイワ タトゥーラ TW 100XH | ミドル | 8.1:1 | 190g | 5.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・バイブレーション |
| ダイワ タトゥーラ TW 100H | ミドル | 7.1:1 | 190g | 5.0kg | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ TW 100HL | ミドル | 7.1:1 | 190g | 5.0kg | クランクベイト・スピナーベイト・バイブレーション |
| ダイワ タトゥーラ TW 100XHL | ミドル | 8.1:1 | 190g | 5.0kg | スピナーベイト・チャターベイト・クランク |
| ダイワ タトゥーラ TW 80H | ミドル | 7.1:1 | 185g | 4.0kg | 巻物・ビッグベイト・中流域の釣り |
| ダイワ タトゥーラ TW 80HL | ミドル | 7.1:1 | 185g | 4.0kg | 巻物・クランク・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ TW 80XH | ミドル | 8.1:1 | 185g | 4.0kg | クランク・バイブレーション・スピナーベイト・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ TW 80XHL | ミドル | 8.1:1 | 185g | 4.0kg | 巻物・スピナーベイト・クランクベイト |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 103H | ミドル | 7.1:1 | 195g | 5.0kg | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 103HL | ミドル | 7.1:1 | 195g | 5.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・巻物全般 |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 103XH | ミドル | 8.1:1 | 195g | 5.0kg | 巻物・クランクベイト・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 103XHL | ミドル | 8.1:1 | 195g | 5.0kg | 巻物(クランク・バイブ)・テキサスリグ・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 80 | ミドル | 6.3:1 | 185g | 4.0kg | 巻物・クランク・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 80H | ミドル | 7.1:1 | 185g | 4.0kg | 巻物・クランクベイト・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 80HL | ミドル | 7.1:1 | 185g | 4.0kg | ビッグベイト・巻物・フィネス |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 80XH | ミドル | 8.1:1 | 185g | 4.0kg | 巻物・スピナーベイト・クランクベイト |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 80XHL | ミドル | 8.1:1 | 185g | 4.0kg | 巻物(クランク・ミノー)・ビッグベイト・テキサスリグ |
| ダイワ タトゥーラ エリート 100H | ハイエンド | 7.3:1 | 175g | 5.0kg | スピナーベイト・バイブレーション・クランクベイト |
| ダイワ タトゥーラ エリート 100HL | ハイエンド | 7.3:1 | 175g | 5.0kg | クランク・スピナーベイト・巻物全般 |
| ダイワ タトゥーラ エリート 100XH | ハイエンド | 8.1:1 | 175g | 5.0kg | クランクベイト・スピナーベイト・テキサスリグ |
| ダイワ タトゥーラ エリート 100XHL | ハイエンド | 8.1:1 | 175g | 5.0kg | 巻物(クランク・バイブレーション)・トップウォーター・中~高速リトリーブ |
| ダイワ タトゥーラ CT SV TW 103H | ミドル | 7.1:1 | 185g | 5.0kg | 巻物全般・クランク・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ CT SV TW 103HL | ミドル | 7.1:1 | 185g | 5.0kg | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ CT SV TW 103XH | ミドル | 8.1:1 | 185g | 5.0kg | クランクベイト・スピナーベイト・シャッドプラグ |
| ダイワ タトゥーラ CT SV TW 103XHL | ミドル | 8.1:1 | 185g | 5.0kg | クランクベイト・スピナーベイト・シャッド系 |
| ダイワ タトゥーラ HD TW 100H | ミドル | 7.1:1 | 220g | 7.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ HD TW 100HL | ミドル | 7.1:1 | 220g | 7.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ HD TW 100XH | ミドル | 8.1:1 | 220g | 7.0kg | クランク・バイブレーション・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ HD TW 100XHL | ミドル | 8.1:1 | 220g | 7.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・巻物全般 |
| ダイワ タトゥーラ 100H | ミドル | 7.3:1 | 205g | 5.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・バイブレーション |
| ダイワ タトゥーラ 100HL | ミドル | 7.3:1 | 205g | 5.0kg | 巻物全般・スピナーベイト・クランクベイト |
| ダイワ タトゥーラ 100XH | ミドル | 8.1:1 | 205g | 5.0kg | クランク・スピナーベイト・バイブレーション |
| ダイワ タトゥーラ 100XHL | ミドル | 8.1:1 | 205g | 5.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・チャターベイト |
| ダイワ タトゥーラ 200H | ミドル | 7.3:1 | 225g | 6.0kg | 巻物・フィネス・カバー撃ち |
| ダイワ タトゥーラ 200HL | ミドル | 7.3:1 | 225g | 6.0kg | 巻物・フィネス・リアクション |
| ダイワ タトゥーラ 200XH | ミドル | 8.1:1 | 225g | 6.0kg | 巻物全般・クランクベイト・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ 200XHL | ミドル | 8.1:1 | 225g | 6.0kg | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ TW 300H | ミドル | 7.3:1 | 260g | 8.0kg | 巻物・ワーミング・中型ルアー |
| ダイワ タトゥーラ TW 300HL | ミドル | 7.3:1 | 260g | 8.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・巻物全般 |
| ダイワ タトゥーラ TW 300XH | ミドル | 8.1:1 | 260g | 8.0kg | 巻物・クランクベイト・ビッグベイト |
| ダイワ タトゥーラ TW 300XHL | ミドル | 8.1:1 | 260g | 8.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 103SH | ミドル | 6.3:1 | 190g | 5.0kg | 巻物・フィネス・中型クランクベイト |
| ダイワ タトゥーラ SV TW 103SHL | ミドル | 6.3:1 | 190g | 5.0kg | 巻物(クランク・シャッド)・バイブレーション・テンポよい釣り |
| ダイワ タトゥーラ CT SV TW 80SH | ミドル | 6.3:1 | 165g | 4.0kg | スピナーベイト・クランク・ラバージグ |
| ダイワ タトゥーラ CT SV TW 80SHL | ミドル | 6.3:1 | 165g | 4.0kg | 巻物・テキサスリグ・ヘビキャロ |
| ダイワ タトゥーラ エリート 100SH | ハイエンド | 6.3:1 | 178g | 5.0kg | 巻物・フィネス・ビッグベイト |
| ダイワ タトゥーラ エリート 100SHL | ハイエンド | 6.3:1 | 178g | 5.0kg | 巻物・ビッグベイト・ピッチング |
| ダイワ タトゥーラ HD TW 300H | ミドル | 6.3:1 | 295g | 12.0kg | 巻き物全般・クランク・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ HD TW 300HL | ミドル | 6.3:1 | 295g | 12.0kg | 巻物・撃ち物・テキサスリグ |
| ダイワ タトゥーラ HD TW 300XH | ミドル | 8.1:1 | 295g | 12.0kg | 巻物・クランク・シャッド・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ HD TW 300XHL | ミドル | 8.1:1 | 295g | 12.0kg | 巻物・ビッグベイト・クランクベイト |
| ダイワ タトゥーラ 150H | ミドル | 7.3:1 | 220g | 6.0kg | 巻物・クランク・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ 150HL | ミドル | 7.3:1 | 220g | 6.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・バイブレーション |
| ダイワ タトゥーラ 150XH | ミドル | 8.1:1 | 220g | 6.0kg | 巻物・クランクベイト・スピナーベイト |
| ダイワ タトゥーラ 150XHL | ミドル | 8.1:1 | 220g | 6.0kg | 巻物・スピナーベイト・クランクベイト |
| ダイワ タトゥーラ TW 400H | ミドル | 5.5:1 | 330g | 12.0kg | 巻物・撃ち物・中級ルアー |
| ダイワ タトゥーラ TW 400HL | ミドル | 5.5:1 | 330g | 12.0kg | スピナーベイト・クランクベイト・テキサスリグ |
| ダイワ タトゥーラ TW 400XH | ミドル | 7.1:1 | 330g | 12.0kg | 巻物全般・クランクベイト・ビッグベイト |
| ダイワ タトゥーラ TW 400XHL | ミドル | 7.1:1 | 330g | 12.0kg | クランクベイト・スピナーベイト・シャッド |
スピニングリール(19モデル)
| モデル | クラス | ギア比 | 自重 | 最大ドラグ | 向いている釣り |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ タトゥーラ LT2500 | ミドル | 5.2:1 | 195g | 5.0kg | 巻物・フィネス・ライト~ミドルルアー |
| ダイワ タトゥーラ LT2000S | ミドル | 5.1:1 | 175g | 3.5kg | 巻物・クランク・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ LT3000 | ミドル | 5.2:1 | 215g | 10.0kg | 巻物・シャッド・クランク |
| ダイワ タトゥーラ LT 2500S | ミドル | 5.3:1 | 200g | 10.0kg | フィネス系リグ・巻物・シャローエリア攻略 |
| ダイワ タトゥーラ LT 2500S-XH | ミドル | 6.2:1 | 200g | 10.0kg | 巻物・フィネス・小型ハードルアー |
| ダイワ タトゥーラ LT 3000-XH | ミドル | 6.2:1 | 215g | 10.0kg | 巻物・クランク・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ LT 3000-CXH | ミドル | 6.2:1 | 210g | 10.0kg | 巻物・フィネス・シャロークランク |
| ダイワ タトゥーラ LT 4000-XH | ミドル | 6.2:1 | 235g | 12.0kg | 巻物・クランクベイト・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ LT 4000-CXH | ミドル | 6.2:1 | 230g | 12.0kg | 軽量ルアー・巻物・フィネス |
| ダイワ タトゥーラ LT 5000D-XH | ミドル | 6.2:1 | 265g | 12.0kg | 巻物・ライトリグ・シャロー攻略 |
| ダイワ タトゥーラ LT 5000-CXH | ミドル | 6.2:1 | 255g | 12.0kg | クランク・シャッド・バイブレーション |
| ダイワ タトゥーラ LT 6000D-H | ミドル | 5.7:1 | 305g | 15.0kg | 巻物・フィネス・ライトテキサス |
| ダイワ タトゥーラ LT 6000D-XH | ミドル | 6.2:1 | 305g | 15.0kg | 巻物(クランク・ミノー)・中型ジグヘッド・テキサスリグ |
| ダイワ タトゥーラ LT 2000 | ミドル | 5.1:1 | 205g | 5.0kg | 巻物・フィネス・小型ハードルアー |
| ダイワ タトゥーラ LT 2000S-XH | ミドル | 6.2:1 | 200g | 5.0kg | フィネス・巻物(シャッド・ミノー)・軽量ラバージグ |
| ダイワ タトゥーラ LT 2500D | ミドル | 5.3:1 | 215g | 10.0kg | 巻物全般・ライトリグ・シャッド |
| ダイワ タトゥーラ LT 2500D-XH | ミドル | 6.2:1 | 215g | 10.0kg | 巻物(クランク・ミノー)・フィネス系・シャッドプラグ |
| ダイワ タトゥーラ LT 3000D-XH | ミドル | 6.2:1 | 225g | 10.0kg | 巻物・ミノー・クランク |
| ダイワ タトゥーラ LT 3000D-CXH | ミドル | 6.2:1 | 225g | 10.0kg | 巻物・フィネス・ライトリグ |
「—」はスペックが未掲載のモデルです。購入前にメーカー公式で最新のスペックを確認してください。
Ask AI登録不要・1日1問まで無料
「ダイワ タトゥーラ、どのモデルを選ぶ?」をAI先生に聞いてみる
このリールを前提に、AI先生がその場で答えます。まずは1問、試してみてください。
厳しくも温かい老師
「焦るでない。まずは水を見て、風を読むことじゃ。」— 翁
0/300
