← エリアトラウトの管理釣り場
エリアトラウト用ラインの号数・強度一覧
エリアトラウト(管理釣り場)用のライン20製品(96規格)を、メーカー公式の製品ページの仕様表どおりに並べました。 いまはダイワ(PRESSO)、バリバスの製品だけで、ほかのメーカーは未確認です。載っていない製品があっても、存在しないという意味ではありません。 価格・色・在庫は変わるので、公式ページで確認してください。
スプーン・ルアー(スプーン以外)・ロッド・リールのスペック一覧もあります。
ダイワ(PRESSO)
UVFプレッソエリアデュラセンサー×8EX+Si3
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.2号 | 4.0lb | 180m | PE |
| 0.25号 | 4.6lb | 180m | PE |
| 0.3号 | 6.6lb | 180m | PE |
| 0.4号 | 8.5lb | 180m | PE |
プレッソエリアエステル TT
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.25号 | 1.5lb | 180m | エステル |
| 0.3号 | 1.7lb | 180m | エステル |
| 0.35号 | 1.9lb | 180m | エステル |
| 0.4号 | 2.2lb | 180m | エステル |
プレッソエリアデュラブラMAX
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.4号 | 1.5lb | 180m | ナイロン |
| 0.5号 | 2lb | 180m | ナイロン |
| 0.6号 | 2.5lb | 180m | ナイロン |
| 0.8号 | 3lb | 180m | ナイロン |
| 1号 | 4lb | 180m | ナイロン |
プレッソ エリア TYPE-E
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.25号 | 1.25lb | 150m | エステル |
| 0.3号 | 1.5lb | 150m | エステル |
| 0.35号 | 1.75lb | 150m | エステル |
| 0.4号 | 2lb | 150m | エステル |
| 0.5号 | 2.5lb | 150m | エステル |
プレッソ エリア TYPE-F
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.3号 | 1lb | 100m | フロロ |
| 0.4号 | 1.5lb | 100m | フロロ |
| 0.5号 | 2lb | 100m | フロロ |
| 0.6号 | 2.5lb | 100m | フロロ |
| 0.8号 | 3lb | 100m | フロロ |
| 0.9号 | 3.5lb | 100m | フロロ |
| 1号 | 4lb | 100m | フロロ |
プレッソ タイプN
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.5号 | 2lb | 100m | ナイロン |
| 0.6号 | 2.5lb | 100m | ナイロン |
| 0.8号 | 3lb | 100m | ナイロン |
| 1号 | 4lb | 100m | ナイロン |
バリバス
スーパートラウトエリア インフィニティ PE X8
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.2号 | 平均5.6lb | 75m | PE |
| 0.3号 | 平均7.5lb | 75m | PE |
スーパートラウト アドバンス [ナイロン]
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.4号 | 2lb | 100m | ナイロン |
| 0.5号 | 2.5lb | 100m | ナイロン |
| 0.6号 | 3lb | 100m | ナイロン |
| 0.8号 | 4lb | 100m | ナイロン |
| 1号 | 5lb | 100m | ナイロン |
| 1.2号 | 6lb | 100m | ナイロン |
| 1.5号 | 8lb | 100m | ナイロン |
| 2号 | 10lb | 100m | ナイロン |
| 2.5号 | 12lb | 100m | ナイロン |
スーパートラウトエリアPE X4 ネオイエロー/トーナメントピンク
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.15号 | 最大4.5lb / 平均4lb | 75m | PE |
| 0.175号 | 最大5.5lb / 平均5lb | 75m | PE |
| 0.2号 | 最大6.5lb / 平均6lb | 75m | PE |
| 0.3号 | 最大7lb / 平均6.7lb | 75m | PE |
スーパートラウトエリア VSP [フロロカーボン]
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.3号 | 1.5lb | 100m | フロロカーボン |
| 0.4号 | 2lb | 100m | フロロカーボン |
| 0.5号 | 2.5lb | 100m | フロロカーボン |
スーパートラウトエリア ES2 [エステル]ナチュラル
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.2号 | 平均1.15lb | 80m | エステル |
| 0.25号 | 平均1.42lb | 80m | エステル |
| 0.3号 | 平均1.75lb | 80m | エステル |
| 0.35号 | 平均2.0lb | 80m | エステル |
| 0.4号 | 平均2.3lb | 80m | エステル |
スーパートラウトエリア VA-GS[ナイロン]
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.4号 | 平均2.38lb / オーバー規格 2lb | 150m | ナイロン |
| 0.5号 | 平均2.91lb / オーバー規格 2.5lb | 150m | ナイロン |
| 0.6号 | 平均3.48lb / オーバー規格 3lb | 150m | ナイロン |
スーパートラウトエリア[スーパーエステル]ネオオレンジ
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.3号 | 平均1.4lb | 140m | エステル |
| 0.4号 | 平均2.1lb | 140m | エステル |
| 0.5号 | 平均2.3lb | 140m | エステル |
スーパートラウトエリア ES2 [エステル] レモニー
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.2号 | 平均1.15lb | 80m | エステル |
| 0.25号 | 平均1.42lb | 80m | エステル |
| 0.3号 | 平均1.75lb | 80m | エステル |
| 0.35号 | 平均2.0lb | 80m | エステル |
| 0.4号 | 平均2.3lb | 80m | エステル |
スーパートラウトエリア SVG[ナイロン]
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.35号 | 2lb | 150m | ナイロン |
| 0.4号 | 2.5lb | 150m | ナイロン |
| 0.5号 | 3lb | 150m | ナイロン |
| 0.6号 | 3.5lb | 150m | ナイロン |
| 0.7号 | 4lb | 150m | ナイロン |
スーパートラウトエリア[スーパーエステル]ナチュラル
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.25号 | 平均1.3lb | 150m | エステル |
| 0.3号 | 平均1.4lb | 150m | エステル |
| 0.4号 | 平均2.1lb | 150m | エステル |
| 0.5号 | 平均2.3lb | 150m | エステル |
VARIVASトラウト[ナイロン]ナチュラル・オレンジ
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.6号 | 2.5lb | 100m | ナイロン |
| 0.8号 | 3lb | 100m | ナイロン |
| 1号 | 4lb | 100m | ナイロン |
| 1.2号 | 5lb | 100m | ナイロン |
| 1.5号 | 6lb | 100m | ナイロン |
| 2号 | 8lb | 100m | ナイロン |
スーパートラウトエリア ショックリーダー SVG2[ナイロン]
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.4号 | 2.5lb | 50m | ナイロン |
| 0.5号 | 3lb | 50m | ナイロン |
| 0.6号 | 3.5lb | 50m | ナイロン |
| 0.7号 | 4lb | 50m | ナイロン |
スーパートラウトエリア ショックリーダー VSP[フロロカーボン]
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.4号 | 2lb | 30m | フロロカーボン |
| 0.5号 | 2.5lb | 30m | フロロカーボン |
| 0.6号 | 3lb | 30m | フロロカーボン |
| 0.8号 | 4lb | 30m | フロロカーボン |
| 1号 | 5lb | 30m | フロロカーボン |
トラウト ショックリーダー [フロロカーボン]
| 号数 | 強度 | 巻き長さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 0.5号 | オーバー規格 2lb | 30m | フロロカーボン |
| 0.6号 | オーバー規格 2.5lb | 30m | フロロカーボン |
| 0.8号 | オーバー規格 3lb | 30m | フロロカーボン |
| 1号 | オーバー規格 4lb | 30m | フロロカーボン |
| 1.2号 | オーバー規格 5lb | 30m | フロロカーボン |
| 1.5号 | オーバー規格 6lb | 30m | フロロカーボン |
| 2号 | オーバー規格 8lb | 30m | フロロカーボン |
| 2.5号 | オーバー規格 10lb | 30m | フロロカーボン |
| 3号 | オーバー規格 12lb | 30m | フロロカーボン |
出典:各メーカーの公式サイトの製品ページ(仕様表)。取得日 2026-11-23。数値は公式の表記で、全角を半角にし、列の単位(号・lb・m)を値に付けています。 強度は、ダイワは仕様表の「強力(lb)」または「参考(lb)」(どちらが規格で、どちらが参考値かは製品ごとに違います)、バリバスは「lb」「Ave. lb(平均)」「Max. lb(最大)」「lb OVER(オーバーポンド規格)」の列で、複数ある製品は並べて載せています。 バリバスの巻き長さは、仕様表の外にある色ごとの見出しの「長さ」です。素材は公式の製品名の表記(ナイロン・フロロカーボン・エステル・PE)から付けています。 ダイワは製品ページがエリアフィッシング用と紹介しているプレッソ エリア系のライン、バリバスは公式の「エリアトラウト」分類(ショックリーダーを含む)の製品です。
