← エリアトラウトの管理釣り場
エリアトラウト用ロッド・リールのスペック一覧
エリアトラウト(管理釣り場)用のロッド19シリーズ(115モデル)とリール2シリーズを、 メーカー公式の製品ページの仕様表どおりに並べました。ロッドはダイワ、ジャッカル(TIMON)、ヴァルケイン(ValkeIN)、リールはダイワだけで、ほかのメーカーは未確認です。 載っていない製品があっても、存在しないという意味ではありません。価格・素材・適合ラインなどは公式ページで確認してください。
エリアトラウト用スプーンのウェイト・サイズ一覧・ルアー(スプーン以外)・ラインのスペック一覧もあります。
ロッド
ダイワ
プレッソ-LTD AGS
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| PRESSO LTD AGS 58L | 1.73m | 2 | 65g | 0.6~4g |
| PRESSO LTD AGS 55M-SMT | 1.65m | 2 | 68g | 0.6~7g |
| PRESSO LTD AGS 61ML | 1.85m | 2 | 67g | 0.6~5g |
| PRESSO LTD AGS 61L | 1.85m | 2 | 66g | 0.6~4g |
| PRESSO LTD AGS 61L-S | 1.85m | 2 | 66g | 0.6~4g |
| PRESSO LTD AGS 58ML-S | 1.73m | 2 | 67g | 0.6~4g |
| PRESSO LTD AGS 510UL-S | 1.78m | 2 | 65g | 0.4~3g |
| PRESSO LTD AGS 510UL | 1.78m | 2 | 64g | 0.4~3g |
| PRESSO LTD AGS 55XUL-S | 1.65m | 2 | 62g | 0.4~3g |
| PRESSO LTD AGS 61MLF | 1.85m | 2 | 65g | 0.6~4g |
| PRESSO LTD AGS 61UL+-E | 1.85m | 2 | 65g | 0.4~3g |
| PRESSO LTD AGS 61ML-S | 1.85m | 2 | 67g | 0.6~4g |
| PRESSO LTD AGS 58L-G | 1.73m | 2 | 70g | 0.6~4g |
| PRESSO LTD AGS 61L+-E | 1.85m | 2 | 65g | 0.6~4g |
| PRESSO LTD AGS 61MF | 1.85m | 2 | 66g | 1~6g |
| PRESSO LTD AGS 66ML | 1.98m | 2 | 69g | 1~6g |
プレッソ AIR AGS
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| PRESSO AIR AGS 510XUL | 1.78m | 2 | 41g | 0.4~3g |
| PRESSO AIR AGS 510UL | 1.78m | 2 | 42g | 0.4~3g |
| PRESSO AIR AGS 61L | 1.85m | 2 | 44g | 0.6~4g |
| PRESSO AIR AGS 61ML | 1.85m | 2 | 45g | 0.6~5g |
| PRESSO AIR AGS 61LB | 1.85m | 2 | 52g | 1.5~5g |
| PRESSO AIR AGS 55L-S | 1.65m | 2 | 41g | 0.6~4g |
| PRESSO AIR AGS 61ML-S | 1.85m | 2 | 45g | 0.6~4g |
| PRESSO AIR AGS 55M-MT | 1.65m | 2 | 46g | 0.6~7g |
| PRESSO AIR AGS 510UL-E | 1.78m | 2 | 40g | 0.4~3g |
| PRESSO AIR AGS 61L-S | 1.85m | 2 | 44g | 0.6~4g |
| PRESSO AIR AGS 61ML-E | 1.85m | 2 | 43g | 0.6~5g |
プレッソ MX
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| PRESSO MX 60UL | 1.83m | 2 | 63g | 0.4-3g |
| PRESSO MX 62UL+-E | 1.88m | 2 | 66g | 0.4-3g |
| PRESSO MX 62L | 1.88m | 2 | 67g | 0.6-4g |
| PRESSO MX 62L-S | 1.88m | 2 | 67g | 0.6-4g |
| PRESSO MX 62ML | 1.88m | 2 | 67g | 0.6-5g |
| PRESSO MX 62MLF | 1.88m | 2 | 67g | 0.6-4g |
| PRESSO MX 55XUL-S | 1.65m | 2 | 62g | 0.4-3g |
| PRESSO MX 62MF | 1.88m | 2 | 70g | 1-6g |
| PRESSO MX 62MHF | 1.88m | 2 | 71g | 2-10g |
| PRESSO MX 66ML | 1.98m | 2 | 70g | 1-6g |
イプリミ
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| イプリミ 56XXUL―S | 1.68m | 2 | 59g | 0.4~2.5g |
| イプリミ 60XUL | 1.83m | 2 | 64g | 0.6~3g |
| イプリミ 60XUL―4 | 1.83m | 4 | 64g | 0.6~3g |
| イプリミ 62XUL | 1.88m | 2 | 67g | 0.6~3g |
| イプリミ 62UL | 1.88m | 2 | 68g | 0.6~3g |
| イプリミ 62L | 1.88m | 2 | 68g | 0.6~3g |
| イプリミ 62ML | 1.88m | 2 | 70g | 0.8~5g |
| イプリミ 64ML | 1.94m | 2 | 78g | 1.5~7g |
| イプリミ 65L-S | 1.96m | 2 | 69g | 0.8~5g |
| イプリミ 66UL | 1.99m | 2 | 70g | 0.6~3g |
トラウト X AT
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| トラウト X AT 40XUL・N | 1.22m | 2 | 74g | 0.8~4g |
| トラウト X AT 46XUL・N | 1.38m | 2 | 78g | 0.8~4g |
| トラウト X AT 50XUL・N | 1.52m | 2 | 82g | 0.8~4g |
| トラウト X AT 56XUL・N | 1.68m | 2 | 76g | 0.8~4g |
| トラウト X AT 56UL・N | 1.68m | 2 | 78g | 0.8~7g |
| トラウト X AT 60XUL・N | 1.83m | 2 | 80g | 0.8~4g |
| トラウト X AT 60UL・N | 1.83m | 2 | 81g | 0.8~7g |
| トラウト X AT 60L・N | 1.83m | 2 | 82g | 1~10g |
| トラウト X AT 63UL・N | 1.91m | 2 | 85g | 0.8~7g |
| トラウト X AT 66UL・N | 1.99m | 2 | 86g | 0.8~7g |
ジャッカル(TIMON)
T-CONNECTION AREA
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| TCA-S60ML-ST | 6’0”(1.83m) | 2 | 記載なし | 0.8-4.0g |
| TCA-S57UL | 5’7”(1.70m) | 2 | 記載なし | 0.4-3.0g |
| TCA-S61L-RS | 6’1”(1.86m) | 2 | 記載なし | 0.4-3.0g |
| TCA-S60SUL-E | 6’0”(1.83m) | 2 | 61g | 0.2-1.8g |
| TCA-S61L-G | 6'1"(1.86m) | 2 | 68g | 1.2-4.5g |
| TCA-S60UL-E | 6'0"(1.83m) | 2 | 63.5g | 0.4-2.0g |
| TCA-S62M-ST | 6'2"(1.88m) | 2 | 69g | 1.0-5.0g |
| TCA-S61L+E | 6'1"(1.85m) | 2 | 66g | 0.4-3.5g |
| TCA-S55LML-ST | 5’5” | 2 | 59.5g | 0.4-2.0g |
| TCA-S60UL | 6’0” | 2 | 60.2 | 0.4-2.0g |
| TCA-S61ML | 6’1” | 2 | 66.9g | 1.0-4.5g |
| TCA-S60M | 6’0”(1.83m) | 2 | 65.0g | 1.0-4.5g |
ANOTHER T-CONNECTION
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| AT2-S60UL-E | 1.83m | 2 | 65g | 0.4-2.0g |
| AT2-S61L+E | 1.86m | 2 | 67g | 0.4-3.5g |
| AT3-S60UL-E | 1.83m | 3 | 64g | 0.4-2.0g |
| AT3-S61L+E | 1.85m | 3 | 66g | 0.4-3.5g |
| AT3-S60L | 1.83m | 3 | 66g | 1.0-4.5g |
| AT3-S63M | 1.91m | 3 | 72g | 1.6-5.0g |
| AT3-S60L-E | 1.83m | 3 | 64g | 0.4-2.4g |
| AT3-S60L-ST | 1.83m | 3 | 66g | 0.6-2.4g |
T-CONNECTION Comfy/Tコネクションコンフィー
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| TCC-S60UL | 6'0”(1.83m) | 2 | 記載なし | 0.8~3g |
| TCC-S60L-E | 6'0”(1.83m) | 2 | 記載なし | 1.0~3.5g |
| TCC-S60L | 6'0”(1.83m) | 2 | 記載なし | 1.5~4g |
ヴァルケイン(ValkeIN)
DainsleiF SAGITTARIUS(ダーインスレイヴ サジタリアス)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| DainsleiF SAGITTARIUS 6'1L | 6'1" | 2 | 66g | 0.5~3.6g |
DainsleiF Un≠Control(ダーインスレイヴ アンコントロール)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'2L-sp | 6'2" | 2 | 66g | 0.3g〜4g |
| 6'0UL-sp | 6'0" | 2 | 66g | 0.3g〜2.5g |
DainsleiF Black Vespine(ダーインスレイヴ ブラック ヴェスパイン)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'3ML-H | 6'3" | 2 | 76g | 0.8~5g |
| 6'1ML-H | 6'1" | 2 | 76g | 0.8~5g |
| 6'1L-H | 6'1" | 2 | 72g | 0.3~5g |
| 6'1UL-H | 6'1" | 2 | 73g | 0.3~4g |
DainsleiF WILD SENSE(ダーインスレイヴ ワイルドセンス)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'2L-F | 6'2" | 2 | 75g | 0.3~4g |
| 6'2GL-F | 6'2" | 2 | 記載なし | 0.8~5g |
DainsleiF ZoneRide(ダーインスレイヴ ゾーンライド)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'1L-RS | 6'1" | 2 | 75g | 0.3~4g |
DainsleiF Gaia Blitz(ダーインスレイヴ ガイアブリッツ)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'2ML | 6'2" | 3 | 79g | 0.3~5g |
DainsleiF Rev(ダーインスレイヴ レヴ)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'1UL Rev-E | 6'1" | 2 | 72g | 0.3~3g |
| 6'1GL Rev-F | 6'1" | 2 | 73g | 0.3~5g |
| 6’1ML Rev-S | 6'1" | 2 | 71g | 0.3~5g |
| 6'1L Rev-A | 6'1" | 2 | 72g | 0.3~4g |
DainsleiF Code Graigan(ダーインスレイヴ コードグライガン)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'1UL-TS | 6'1" | 2 | 70g | 0.3g~2.0g |
| 6'1L-H | 6'1" | 2 | 75g | 0.3~5g |
| 6'1L-TS | 6'1" | 2 | 76g | 0.3~5g |
| 6'1ML-TS | 6'1" | 2 | 78g | 0.3~5g |
| 6'1L | 6'1" | 2 | 75g | 0.3~5g |
| 6'1UL | 6'1" | 2 | 72g | 0.3~5g |
DainsleiF overbraise(ダーインスレイヴ オーバーブレイズ)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'2ML-F | 6'2" | 2 | 85g | 0.4~3.2 g |
| 6'2ML-HS | 6'2" | 2 | 85g | 0.8~3.6 g |
| 6'1L-S | 6'1" | 2 | 80g | 0.4~1.8 g |
| 6'1UL-M | 6'1" | 2 | 84g | 0.4~1.6 g |
Break Through Zero-Verge ValkeIN First Edition(ブレイクスルー ゼロヴァージ VKファーストエディション)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'1ML-H | 6'1" | 2 | 80g | 1.0~4.5 g |
| 6'0ISS-UL | 6'0" | 2 | 75g | 0.4~1.8 g |
| 6'0ISS | 6'0" | 2 | 82g | 0.8~3.6 g |
| 6'3XXXGL | 6'3" | 2 | 77g | 0.8~3.6 g |
| 6'2GL | 6'2" | 2 | 84g | 0.8~3.6 g |
| 6'0GL | 6'0" | 2 | 84g | 0.5~3.2 g |
| 6'1L | 6'1" | 2 | 71g | 0.4~1.8 g |
| 6'0UL | 6'0" | 2 | 71g | 0.4~1.6 g |
Break Through Zero Shield(ブレイクスルー ゼロシールド)
| モデル | 全長 | 継数 | 自重 | ルアーウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 6'0ML | 6'0" | 2 | 85g | 0.3~5 g |
| 6'0L | 6'0" | 2 | 83g | 0.3~5 g |
リール(スピニング)
出典:各メーカーの公式サイトの製品ページ(仕様表)。取得日 2026-11-23。数値と単位は公式の表記のままで、公式が空欄・「ー」・項目なしのものは「記載なし」としています。 ダイワはロッド・リールとも、製品ページがエリア(エリアフィッシング・エリアトラウト)用と紹介している製品、ジャッカルは TIMON の T-CONNECTION AREA・ANOTHER T-CONNECTION・T-CONNECTION Comfy(STREAM は除く)、 ヴァルケインはロッド一覧で「AREA」に分類されている製品です。
