← エリアトラウトの管理釣り場
エリアトラウト用スプーンのウェイト・サイズ一覧
エリアトラウト(管理釣り場)用のスプーン35製品のウェイトと全長を、メーカー公式の製品ページの仕様表どおりに並べました。 いまはジャッカル(TIMON)、ダイワ(PRESSO)、ヴァルケイン(ValkeIN)、ノリーズ(鱒玄人)の製品だけです。載っていない製品があっても、存在しないという意味ではありません。 価格・カラー・在庫は変わるので、公式ページで確認してください。
ルアー(スプーン以外)・ロッド・リール・ラインのスペック一覧もあります。
ウェイト順(軽い順)
| ウェイト | 製品 | 全長・サイズ | メーカー |
|---|---|---|---|
| 0.3g | 鱒玄人 Teach | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 0.4g | BUNG / ブング | 10mm | ジャッカル(TIMON) |
| 0.4g | Chibi Quattro Spoon / ちびクワトロスプーン | 22mm | ジャッカル(TIMON) |
| 0.4g | HI BURST(ハイバースト) | 22mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 0.5g | HI BURST(ハイバースト) | 22mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 0.5g | Scheila nano(シャイラナノ) | 18.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 0.5g | 鱒玄人 GHEE | 20mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 0.5g | 鱒玄人 Teach | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 0.6g | BUNG / ブング | 10mm | ジャッカル(TIMON) |
| 0.6g | Charm/チャーム | 19mm | ジャッカル(TIMON) |
| 0.6g | Chibi Quattro Spoon / ちびクワトロスプーン | 22mm | ジャッカル(TIMON) |
| 0.6g | Rekuze/リクーゼ | 19.5mm | ジャッカル(TIMON) |
| 0.6g | 鱒玄人 WEEPER | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 0.7g | Servant Spear(サーヴァントスピア) | 18.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 0.7g | Shynon(シャノン) | 21mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 0.8g | Charm/チャーム | 19mm | ジャッカル(TIMON) |
| 0.8g | Chibi Quattro Spoon / ちびクワトロスプーン | 22mm | ジャッカル(TIMON) |
| 0.8g | Chibi Tearo/ちびティアロ | 19.4mm | ジャッカル(TIMON) |
| 0.8g | HI BURST(ハイバースト) | 22mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 0.8g | 鱒玄人 Teach | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 0.9g | 鱒玄人 GHEE | 20mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 0.9g | 鱒玄人 WEEPER | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1g | Charm/チャーム | 19mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1g | Chibi Tearo/ちびティアロ | 19.4mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1g | DEKA BUNG / デカブング | 12.5mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1g | HI BURST(ハイバースト) | 24mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1g | Rekuze/リクーゼ | 22.3mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1.1g | Servant Spear(サーヴァントスピア) | 21mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.1g | Shynon(シャノン) | 21mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.2g | Chibi Tearo/ちびティアロ | 19.4mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1.2g | Scheila(シャイラ) | 21.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.2g | 鱒玄人 LOKI | 23mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.2g | 鱒玄人 SOFIA | 22mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.2g | 鱒玄人 WEEPER | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.3g | Black Blast(ブラックブラスト) | 21mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.3g | DEKA BUNG / デカブング | 12.5mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1.3g | HI BURST(ハイバースト) | 24mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.3g | Tearo / ティアロ | 22mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1.3g | プレッソ ルミオン | 24mm | ダイワ(PRESSO) |
| 1.3g | 鱒玄人 GHEE | 23mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.4g | HI BURST(ハイバースト) | 24mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.4g | Servant Spear(サーヴァントスピア) | 23.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.4g | T-GROVEL / Tグラベル | 20mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1.4g | 鱒玄人 Tulle | 24mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.5g | Circle(サークル) | 20.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.5g | Scheila(シャイラ) | 25mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.5g | プレッソ アトラ | 25mm | ダイワ(PRESSO) |
| 1.5g | 鱒玄人 WEEPER | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.6g | ASTRAR(アストラル) | 27mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.6g | HI BURST(ハイバースト) | 26mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.6g | Ice Fake(アイスフェイク) | 27mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.6g | Tearo / ティアロ | 22mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1.6g | プレッソ ルミオン | 24mm | ダイワ(PRESSO) |
| 1.6g | 鱒玄人 SOFIA | 25mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.7g | Circle(サークル) | 22.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.7g | Rekuze/リクーゼ | 26mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1.7g | T-GROVEL / Tグラベル | 20mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1.7g | 鱒玄人 LOKI | 27mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.8g | Black Blast(ブラックブラスト) | 25mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.8g | HI BURST(ハイバースト) | 26.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.8g | Scheila(シャイラ) | 25mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 1.8g | プレッソ アトラ | 25mm | ダイワ(PRESSO) |
| 1.8g | プレッソ ムーバー | 28mm | ダイワ(PRESSO) |
| 1.8g | 鱒玄人 GLUTTONY | 28mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.8g | 鱒玄人 ROONEY | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.8g | 鱒玄人 Tulle | 27mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 1.9g | Tearo / ティアロ | 22mm | ジャッカル(TIMON) |
| 1.9g | プレッソ ルミオン | 24mm | ダイワ(PRESSO) |
| 2g | GIGA BURST(ギガバースト) | 26mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 2g | HI BURST(ハイバースト) | 30mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 2g | T-GROVEL / Tグラベル | 20mm | ジャッカル(TIMON) |
| 2g | 鱒玄人 | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 2.1g | Rhomy/ロミー | 31mm | ジャッカル(TIMON) |
| 2.2g | Black Blast(ブラックブラスト) | 28mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 2.2g | Circle(サークル) | 22.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 2.2g | 鱒玄人 ROONEY | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 2.3g | Apeed!/アピード! | 27.7mm | ジャッカル(TIMON) |
| 2.3g | プレッソ アトラ | 25mm | ダイワ(PRESSO) |
| 2.3g | 鱒玄人 GLUTTONY | 28mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 2.4g | ASTRAR(アストラル) | 30mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 2.4g | HI BURST(ハイバースト) | 30mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 2.4g | Rhomy/ロミー | 31mm | ジャッカル(TIMON) |
| 2.4g | プレッソ ムーバー | 28mm | ダイワ(PRESSO) |
| 2.5g | プレッソ イヴ激アツ 2.5 | 記載なし | ダイワ(PRESSO) |
| 2.5g | 鱒玄人 Boon | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 2.6g | Ice Fake(アイスフェイク) | 31mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 2.7g | Apeed!/アピード! | 27.7mm | ジャッカル(TIMON) |
| 2.8g | Circle(サークル) | 24.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 2.8g | GIGA BURST(ギガバースト) | 28.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 2.8g | T-GROVEL / Tグラベル | 26mm | ジャッカル(TIMON) |
| 2.8g | 鱒玄人 ROONEY | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 2.9g | 鱒玄人 | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 3g | 鱒玄人 Tulle | 32mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 3.1g | Rhomy/ロミー | 37mm | ジャッカル(TIMON) |
| 3.2g | ASTRAR(アストラル) | 34.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 3.2g | プレッソ ムーバー+ | 記載なし | ダイワ(PRESSO) |
| 3.3g | Apeed!/アピード! | 27.7mm | ジャッカル(TIMON) |
| 3.4g | T-GROVEL / Tグラベル | 26mm | ジャッカル(TIMON) |
| 3.5g | 鱒玄人 Boon | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 3.5g | 鱒玄人 Tulle | 32mm | ノリーズ(鱒玄人) |
| 3.6g | HI BURST(ハイバースト) | 35.5mm | ヴァルケイン(ValkeIN) |
| 3.7g | 鱒玄人 | 記載なし | ノリーズ(鱒玄人) |
| 3.9g | Rhomy/ロミー | 37mm | ジャッカル(TIMON) |
| 4g | プレッソ ムーバー+ | 記載なし | ダイワ(PRESSO) |
メーカー別
ジャッカル(TIMON)
- T-GROVEL / Tグラベル1.4g / 1.7・2g / 2.8・3.4g
- Rekuze/リクーゼ0.6g / 1g / 1.7g
- Rhomy/ロミー2.1・2.4g / 3.1・3.9g
- Tearo / ティアロ1.3・1.6・1.9g
- Chibi Tearo/ちびティアロ0.8・1・1.2g
- Apeed!/アピード!2.3g / 2.7g / 3.3g
- Chibi Quattro Spoon / ちびクワトロスプーン0.4・0.6・0.8g
- DEKA BUNG / デカブング1g / 1.3g
- BUNG / ブング0.4g / 0.6g
- Charm/チャーム0.6g / 0.8g / 1g
ダイワ(PRESSO)
- プレッソ ムーバー1.8g / 2.4g
- プレッソ ムーバー+3.2g / 4g
- プレッソ ルミオン1.3g / 1.6g / 1.9g
- プレッソ イヴ激アツ 2.52.5g
- プレッソ アトラ1.5g / 1.8g / 2.3g
ヴァルケイン(ValkeIN)
- HI BURST(ハイバースト)0.4g / 0.5g / 0.8g / 1g / 1.3g / 1.4g / 1.6g / 1.8g / 2g / 2.4g / 3.6g
- ASTRAR(アストラル)1.6g / 2.4g / 3.2g
- Black Blast(ブラックブラスト)1.3g / 1.8g / 2.2g
- Scheila(シャイラ)1.2g / 1.5g / 1.8g
- Scheila nano(シャイラナノ)0.5g
- Servant Spear(サーヴァントスピア)0.7g / 1.1g / 1.4g
- Ice Fake(アイスフェイク)1.6g / 2.6g
- Circle(サークル)1.5g / 1.7g / 2.2g / 2.8g
- Shynon(シャノン)0.7g / 1.1g
- GIGA BURST(ギガバースト)2g / 2.8g
ノリーズ(鱒玄人)
- 鱒玄人2g / 2.9g / 3.7g
- 鱒玄人 LOKI1.2g / 1.7g
- 鱒玄人 Teach0.3g / 0.5g / 0.8g
- 鱒玄人 WEEPER0.6g / 0.9g / 1.2g / 1.5g
- 鱒玄人 ROONEY1.8g / 2.2g / 2.8g
- 鱒玄人 GLUTTONY1.8g / 2.3g
- 鱒玄人 GHEE0.5g / 0.9g / 1.3g
- 鱒玄人 SOFIA1.2g / 1.6g
- 鱒玄人 Tulle1.4g / 1.8g / 3g / 3.5g
- 鱒玄人 Boon2.5g / 3.5g
釣り場ごとのルールも確認を
管理釣り場は、使えるルアーやフックを施設ごとに決めています。各施設の公式サイトや観光協会のページに書かれている例です。
- 加賀フィッシングエリア(栃木県):トリプルフック・ダブルフック・イカリ針は使用禁止
- 小菅フィッシングヴィレッジ(山梨県):ルアー・フライ・テンカラのエリアは、ワーム類が禁止で、シングル・バーブレスのフックを使う
- 段戸湖ルアー・フライ管理釣り場(愛知県):ルアー・フライ。ソフトルアー・ラバージグ・トレーラー・ワーム類、生エサなどの使用は禁止
管理釣り場の一覧で、各施設の釣り方・ルールの記載を確認できます。
出典:各メーカーの公式サイトの製品ページ(仕様表)。取得日 2026-11-23。ジャッカルは TIMON のスプーン一覧に載っている製品(仕様表の「Length」)、ダイワは トラウト・フライのルアー一覧の「エリアトラウト」分類のうち、製品ページがスプーンと紹介している製品(仕様表の「サイズ(mm)」)、ヴァルケインはスプーン一覧で「AREA」に分類されている製品のうち、既存モデルのカラー違いを除いたもの(仕様表の「Length」)、ノリーズは鱒玄人シリーズのうち、公式サイトがスプーンと紹介している製品(仕様欄の「Length」。全長の記載がない製品は「記載なし」としています)です。
