← エリアトラウトの管理釣り場
エリアトラウト用ルアー(スプーン以外)のウェイト・サイズ一覧
エリアトラウト(管理釣り場)用の、スプーン以外のルアー97製品(136モデル)を、メーカー公式の製品ページの仕様表どおりに並べました。 いまはジャッカル(TIMON)、ヴァルケイン(ValkeIN)、ダイワの製品だけです。載っていない製品があっても、存在しないという意味ではありません。 価格・カラー・在庫は変わるので、公式ページで確認してください。
ジャッカル(TIMON)
| 製品 | 公式の分類 | モデル | タイプ | ウェイト | 全長・サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| KIBIpani MR/キビパニMR | クランク | キビパニMR | — | 2.1g | 28mm |
| キビパニMR-SS | — | 2.3g | 28mm | ||
| Chibi PaniCra/ちびパニクラ | クランク | Chibi PaniCra SR | — | 1.4g | 25mm |
| Chibi PaniCra SR‐SS | — | 1.5g | 25mm | ||
| Chibi PaniCra DR | — | 1.4g | 25mm | ||
| Chibi PaniCra DR-SS | — | 1.6g | 25mm | ||
| MICRO PANICRA/マイクロパニクラ | クランク | MICRO PANICRA MR-Fラトル | Floating | 0.95g | 20.2mm |
| MICRO PANICRA MR-SS | Sinking | 1.0g | 20.2mm | ||
| Chibi Pepino / ちびペピーノ | クランク | Chibi Pepino MR | Slow Floating | 1.8g | 40mm |
| Pepino / ペピーノ | クランク | Pepino SR | Floating | 2.2g | 56mm |
| Pepino MR | Floating | 2.4g | 56mm | ||
| Pepino MR-SS | Sinking | 2.6g | 56mm | ||
| Pepino DR | Floating | 2.5g | 56mm | ||
| Pepino DR-SS | Sinking | 2.6g | 56mm | ||
| PANICRA´/パニクラ´ | クランク | パニクラ ́SR | — | 3.0g | 32mm |
| パニクラ ́MR | — | 3.4g | 32mm | ||
| パニクラ ́DR | — | 3.6g | 32mm | ||
| パニクラ ́DDR | — | 3.8g | 32mm | ||
| パニクラ ́DRーHF | — | 2.9g | 32mm | ||
| パニクラ ́DRラトル | — | 3.2g | 32mm | ||
| MITTS DRY 2Hook・MITTS DRY RATTLE 2Hook/ミッツドライ 2Hook・ミッツドライラトル 2Hook | クランク | MITTS DRY 2Hook | — | 1.3g | 28mm |
| MITTS DRY RATTLE 2Hook | — | 1.4g | 28mm | ||
| PaniCraDR Rattle/パニクラDRラトル | クランク | PaniCra DR Rattle | — | 3.2g | 32mm |
| PaniCra / パニクラ | クランク | PaniCraSR | — | 3.0g | 32mm |
| PaniCra MR | — | 3.3g | 32mm | ||
| PaniCra DR | — | 3.6g | 32mm | ||
| PaniCra DR-HF | — | 2.8g | 32mm | ||
| FlaPani / フラパニ | クランク | FlaPani | Floating | 1.9g | 28mm |
| Prikkey / プリッキー | クランク | Prikkey | Floating | 1.6g | 30mm |
| Mitts SR-DRY / ミッツSRドライ | クランク | Mitts SR-DRY[ドライ] | — | 1.2g | 28mm |
| DEKA Mitts DRY Rattle | クランク | デカミッツドライラトル | — | 2.3g | 33mm |
| DEKA mitts DRY | クランク | デカミッツドライ | — | 2.1g | 33mm |
| BURIBURI MINNOW HF Rattle / ブリブリミノーHFラトル | ミノー | BURIBURI MINNOW HF Rattle | — | 2.1g | 40mm |
| BURIBURI MINNOW(F)・DR / ブリブリミノー(F)・DR | ミノー | BURIBURI MINNOW (F) | フローティング | 2.4g | 40mm |
| BURIBURI MINNOW DR | フローティング | 2.6g | 40mm | ||
| CHIBI FUTTEN FS/ちびフッテンFS | ミノー | ちびフッテンFS | — | 2.9g | 51mm |
| SLIDON60F / スライドン60F | ミノー | SLIDON60F | Floating | 3.1g | 60mm |
| Futten FS/フッテンFS | ミノー | FuttenFS | — | 3.8g | 60mm |
| TC Reigen /TCレイゲン | ミノー | TCレイゲンMR | Floating | 1.7g | 52mm |
| TCレイゲンDR | Floating | 1.8g | 52mm | ||
| DARTRUN / ダートラン | ミノー | ダートラン | Sinking | 3.4g | 46mm |
| ちびダートラン | Sinking | 2.5g | 38mm | ||
| ダートランHW | Sinking | 4g | 46mm | ||
| CHIBI BURIBURI MINNOW / ちびブリブリミノー | ミノー | ちびブリブリミノー | フローティング | 1.6g | 31mm |
| KUROBALL γ/クロボールγ | バイブレーション | KUROBALL γ 2.0g | Sinking | 2.0g | 26mm |
| KUROBALL γ 2.5g | Sinking | 2.5g | 28mm | ||
| KUROBALL β/クロボールβ | バイブレーション | KUROBALL β 2.5g | SINKING | 2.5g | 26mm |
| KUROBALL β 3.8g | SINKING | 3.8g | 30mm | ||
| TAPDANCER / タップダンサー | バイブレーション | タップダンサー | Sinking | 3.7g | 31mm |
| ちびタップダンサー | Sinking | 2.6g | 28mm | ||
| KUROBALL / クロボール | バイブレーション | KUROBALL | — | 2.0g | 26mm |
| KUROBALL | — | 3.0g | 30mm | ||
| METAL KUROBALL/メタルクロボール | バイブレーション | メタルクロボール | — | 2.3g | 26mm |
| メタルクロボール | — | 3.5g | 31mm |
ヴァルケイン(ValkeIN)
| 製品 | 公式の分類 | モデル | タイプ | ウェイト | 全長・サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shine Ride 55(シャインライド 55) | Minnow | Shine Ride 55(シャインライド 55) | Sinking | 4.4g | 55mm |
| Snaizer F(スネイザー フローティング) | Surface Crank | Snaizer F(スネイザー フローティング) | Floating | 1.8g | 44mm |
| KuGa Hydra S(クーガ ハイドラ シンキング) | Jointed Crankbait | KuGa Hydra S(クーガ ハイドラ シンキング) | Sinking | 3.1g | 42mm |
| KuGa(クーガ フローティング) | Crankbait | KuGa(クーガ フローティング) | Floating | 2.1g | 36mm |
| KuGa S(クーガ シンキング) | Crankbait | KuGa S(クーガ シンキング) | Sinking | 2.5g | 36mm |
| KuGa HF(クーガ ハイフロート ) | Crankbait | KuGa HF(クーガ ハイフロート ) | High Floating | 1.5g | 36mm |
| KuGa nano(クーガ ナノ フローティング) | Crankbait | KuGa nano(クーガ ナノ フローティング) | Floating | 1.9g | 26mm |
| KuGa nano S(クーガ ナノ シンキング) | Crankbait | KuGa nano S(クーガ ナノ シンキング) | Sinking | 2.1g | 26mm |
| KuGa FMR(クーガ フラットミディアムランナー フローティング) | Crankbait | KuGa FMR(クーガ フラットミディアムランナー フローティング) | Floating | 2.5g | 30mm |
| KuGa FMR SS(クーガ フラットミディアムランナー スローシンキング) | Crankbait | KuGa FMR SS(クーガ フラットミディアムランナー スローシンキング) | Slow Sinking | 2.8g | 30mm |
| KuGa WW(クーガ ワイドウォーク フローティング) | Crankbait | KuGa WW(クーガ ワイドウォーク フローティング) | Floating | 2.9g | 40mm |
| KuGa WW SS(クーガ ワイドウォーク スローシンキング) | Crankbait | KuGa WW SS(クーガ ワイドウォーク スローシンキング) | Slow Sinking | 3.3g | 40mm |
| KuGa WW HF(クーガ ワイドウォーク ハイフロート ) | Crankbait | KuGa WW HF(クーガ ワイドウォーク ハイフロート ) | High Floating | 2.4g | 40mm |
| KuGa Dimension SF(クーガ ディメンション スローフローティング) | Crankbait | KuGa Dimension SF(クーガ ディメンション スローフローティング) | Slow Floating | 2.3g | 35mm |
| KuGa Dimension SS(クーガ ディメンション スローシンキング) | Crankbait | KuGa Dimension SS(クーガ ディメンション スローシンキング) | Slow Sinking | 2.4g | 35mm |
| KuGa Dimension L F(クーガ ディメンションロング フローティング) | Crankbait | KuGa Dimension L F(クーガ ディメンションロング フローティング) | Floating | 3.3g | 60mm |
| KuGa Dimension L SS(クーガ ディメンションロング スローシンキング) | Crankbait | KuGa Dimension L SS(クーガ ディメンションロング スローシンキング) | Slow Sinking | 3.5g | 60mm |
| KuGa FFS(クーガ フラット ファスト シンキング) | Crankbait | KuGa FFS(クーガ フラット ファスト シンキング) | Sinking | 1.8g | 28mm |
| KuGa Hydra F(クーガ ハイドラ フローティング) | Jointed Crankbait | KuGa Hydra F(クーガ ハイドラ フローティング) | Floating | 2.7g | 42mm |
| Haze DD(ヘイズ ディープドライブ) | Crankbait | Haze DD(ヘイズ ディープドライブ) | Floating | 3.3g | 29mm |
| Haze(ヘイズ フローティング) | Crankbait | Haze(ヘイズ フローティング) | Floating | 2.8g | 28mm |
| Haze nano F(ヘイズ ナノ フローティング) | Crankbait | Haze nano F(ヘイズ ナノ フローティング) | Floating | 1.8g | 24mm |
| Haze nano SS(ヘイズ ナノ スローシンキング) | Crankbait | Haze nano SS(ヘイズ ナノ スローシンキング) | Slow Sinking | 1.9g | 24mm |
| Haze MD(ヘイズ ミッドドライブ) | Crankbait | Haze MD(ヘイズ ミッドドライブ) | Floating | 2.9g | 29mm |
| Hydram F(ハイドラム フローティング) | Jointed Minnow | Hydram F(ハイドラム フローティング) | Floating | 3.7g | 70mm |
| Hydram S(ハイドラム シンキング) | Jointed Minnow | Hydram S(ハイドラム シンキング) | Sinking | 4.0g | 70mm |
| Hydram nano F(ハイドラム ナノ フローティング) | Jointed Minnow | Hydram nano F(ハイドラム ナノ フローティング) | Floating | 2.8g | 55mm |
| Hydram nano S(ハイドラム ナノ シンキング) | Jointed Minnow | Hydram nano S(ハイドラム ナノ シンキング) | Sinking | 3.1g | 55mm |
| Schwan S(シュヴァーンシャッド フローティング) | Shad | Schwan S(シュヴァーンシャッド フローティング) | Floating | 3.0g | 58mm |
| Schwan S Sinking(シュヴァーンシャッド シンキング) | Shad | Schwan S Sinking(シュヴァーンシャッド シンキング) | Sinking | 4.1g | 58mm |
| Schwan S HF(シュヴァーンシャッド ハイフロート ) | Shad | Schwan S HF(シュヴァーンシャッド ハイフロート ) | High Floating | 2.4g | 58mm |
| Schwan S nano(シュヴァーンシャッド ナノ フローティング) | Shad | Schwan S nano(シュヴァーンシャッド ナノ フローティング) | Floating | 1.9g | 50mm |
| Shine Ride(シャインライド) | Minnow | Shine Ride(シャインライド) | Sinking | 3.6g | 45mm |
| Shine Ride nano(シャインライド ナノ) | Minnow | Shine Ride nano(シャインライド ナノ) | Sinking | 2.8g | 31mm |
| Li-worm(ライオーム) | Vibration | Li-worm(ライオーム) | Sinking | 3.6g | 38mm |
| Li-worm nano(ライオーム ナノ) | Vibration | Li-worm nano(ライオーム ナノ) | Sinking | 2.3g | 28mm |
| Riola(リオラ) | Topwater | Riola(リオラ) | Floating | 2.4g | 33mm |
| JuJu(ジュジュ スローシンキング) | Pencil Bait | JuJu(ジュジュ スローシンキング) | Slow Sinking | 2.3g | 44mm |
| Swaver s(スウェーバー シンキング) | Pencil Bait | Swaver s(スウェーバー シンキング) | — | 2.9g | 45mm |
| Figure SS(フィガー スローシンキング) | Minnow | Figure SS(フィガー スローシンキング) | Slow Sinking | 4.6g | 63mm |
| VALCYANOM(ヴァルキャノン) | Vibration | VALCYANOM(ヴァルキャノン) | Sinking | 1.8g | 25mm |
| VALCYANOM(ヴァルキャノン) | Sinking | 2.8g | 27mm | ||
| VALCYANOM(ヴァルキャノン) | Sinking | 4.0g | 33mm |
ダイワ
| 製品 | 公式の分類 | モデル | タイプ | ウェイト | 全長・サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| プレッソ ダブルクラッチ 75SS tuned by HMKL | — | PRESSOダブルクラッチ75SS | シンキング | 5.1g | 75mm |
| プレッソ ダブルクラッチ 60SS tuned by HMKL | — | プレッソ ダブルクラッチ 60SS tuned by HMKL | シンキング | 3.8g | 60mm |
| プレッソ ダブルクラッチ 60SHF tuned by HMKL | — | PRESSOダブルクラッチ60SHF | スーパーハイフローティング | 2.8g | 60mm |
| プレッソ ダブルクラッチ 60F1 tuned by HMKL | — | プレッソ ダブルクラッチ 60F1 tuned by HMKL | ハイフローティング | 2.9g | 60mm |
| プレッソ ダブルクラッチ 48F tuned by HMKL | — | PRESSOダブルクラッチ48F | フローティング | 2.5g | 48mm |
| プレッソ ダブルクラッチ 45S tuned by HMKL | — | PRESSOダブルクラッチ45S | シンキング(スローシンキング) | 2.1g | 45mm |
| プレッソ ダブルクラッチ 45F1 tuned by HMKL | — | PRESSOダブルクラッチ45F1 | ハイフローティング | 1.6g | 45mm |
| プレッソ ニョロクレイジー S/SS | — | PRESSO ニョロクレイジー57S | — | 3.5g | 57mm |
| PRESSO ニョロクレイジー57SS | — | 2.6g | 57mm | ||
| プレッソ ラトリンウェイクバグ | — | プレッソ ラトリンウェイクバグ28HF | ハイフローティング | 1.3g | 28mm |
| プレッソ リバースニョロクレイジー | — | PRESSOリバースニョロクレイジー57F-DR | フローティング | 2.2g | 57mm |
| プレッソ ワブクラJr. DR | — | PRESSO ワブクラJr. 25F DR | — | 1.4g | 記載なし |
| PRESSO ワブクラJr. 25SS DR | — | 1.6g | 記載なし | ||
| プレッソ ワブクラJr. SR | — | PRESSO ワブクラJr. 25F SR | フローティング | 1.5g | 25mm |
| PRESSO ワブクラJr. 25F SR | フローティング | 1.7g | 25mm | ||
| PRESSO ワブクラJr. 25SS SR | スローシンキング | 1.7g | 25mm | ||
| プレッソ ワブクラスリム | — | PRESSO ワブクラスリム 39F SR | フローティング | 2.5g | 39mm |
| プレッソ メガポッピンバグ | — | プレッソ メガポッピンバグ | — | 2.2g | 33mm |
| プレッソ ポッピンバグ / ラトリンポッピンバグ | — | プレッソ ポッピンバグ / ラトリンポッピンバグ ポッピンバグ | フローティング | 1.5g | 28mm |
| プレッソ ポッピンバグ / ラトリンポッピンバグ ラトリン ポッピンバグ | フローティング | 1.5g | 28mm | ||
| プレッソ リバクラ | — | PRESSO リバクラ30S | シンキング | 2.5g | 30mm |
| プレッソ ステップダート | — | PRESSO ステップダート 40S | シンキング | 3.2g | 40mm |
| プレッソ ワブクラ | — | プレッソ ワブクラ DR | フローティング | 2.9g | 30mm |
| プレッソ ワブクラ MR | フローティング | 2.6g | 30mm | ||
| ドクターミノー ジョイント 5F プレッソチューン | — | Dr.ミノー ジョイント 5F プレッソチューン | フローティング | 2.3g | 50mm |
| Dr.ミノーII エリアチューン | — | Dr.ミノー2 エリアチューン 42HF | ハイフローティング | 1.9g | 42mm |
| 鱒ノ芋虫 | — | 鱒ノ芋虫 | フローティング | 1.9g | 30mm |
| 鱒ノ芋虫 | フローティング | 1.9g | 35mm | ||
| 鱒ノ小魚 | — | 鱒ノ小魚 | フローティング | 1.2g | 30mm |
| プレッソ ディーザ | — | PRESSO ディーザ 2.5 | シンキング | 2.5g | 30mm |
| 鱒の小枝 スクリュー | — | 鱒ノ小枝SCREW | — | 1.6g | 62mm |
| 鱒ノつぼみ | — | 鱒ノつぼみ | シンキング | 1.3g | 記載なし |
| 鱒ノ筒/鱒ノ筒Jr. | — | 鱒ノ筒 | シンキング | 1.5g | 60mm |
| 鱒ノ筒Jr. | シンキング | 1.2g | 45mm | ||
| 鱒ノ小枝/鱒ノ小枝Jr. | — | 鱒ノ小枝 | シンキング | 1.5g | 60mm |
| 鱒ノ小枝Jr. | シンキング | 1.2g | 43mm | ||
| 鱒もろこし | — | 鱒もろこし | シンキング | 1.1g | 10mm |
| 鱒ノ種 | — | 鱒ノ種 小 | シンキング | 1.5g | Φ10 |
| 鱒ノ種 中 | シンキング | 2.1g | Φ12 |
出典:各メーカーの公式サイトの製品ページ(仕様表)。取得日 2026-11-23。数値は公式の表記で、全角を半角にし、列の単位(g・mm)を値に付けています。公式が空欄・「ー」・項目なしのものは「記載なし」です。 ジャッカルは TIMON のクランク・ミノー・バイブレーションの一覧に載っている製品、ヴァルケインはハードベイト・メタルバイブの一覧で「AREA」に分類されている製品(既存モデルのカラー違いを除く)、 ダイワはトラウト・フライのルアー一覧の「エリアトラウト」分類から、スプーンを除いた製品です。「公式の分類」は各社のサイトの表記で、ダイワは分類を載せていないため「—」としています。
